Results WOC 2010 Middle Distance Final 14.08.2010

Women

1 Minna Kauppi, FIN 30:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:51-4 02:32-1 03:02-1 06:19-1 09:16-1 10:10-2 10:48-2 15:29-2 16:10-2 17:05-2 18:39-2 19:36-2 22:09-1 25:33-1 26:43-1 28:43-1 29:22-1 30:01-1
Split time 00:51 01:41-1 00:30-4 03:17-1 02:57-7 00:54-42 00:38-8 04:41-1 00:41-1 00:55-3 01:34-24 00:57-2 02:33-1 03:24-4 01:10-1 02:00-11 00:39-3 00:39-21
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Simone Niggli, SUI 30:21 +00:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:49-3 02:49-10 03:19-5 06:37-2 09:22-2 09:56-1 10:31-1 15:22-1 16:04-1 16:57-1 18:21-1 19:18-1 22:20-2 25:34-2 27:21-2 29:05-2 29:44-2 30:21-2
Split time 00:49 02:00-15 00:30-4 03:18-2 02:45-1 00:34-1 00:35-4 04:51-2 00:42-3 00:53-1 01:24-11 00:57-2 03:02-15 03:14-3 01:47-37 01:44-1 00:39-3 00:37-6
Time behind -00:02 +00:19# +00:00 +00:01 -00:12 -00:20 -00:03 +00:10 +00:01 -00:02 -00:10 +00:00 +00:29# -00:10 +00:37& -00:16 +00:00 -00:02
3 Marianne Andersen, NOR 30:57 +00:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:54-11 02:50-11 03:26-11 07:37-14 10:31-8 11:05-7 11:43-6 16:44-5 17:27-5 18:28-5 19:47-5 20:42-4 23:19-4 26:27-3 27:43-3 29:41-3 30:21-3 30:57-3
Split time 00:54 01:56-12 00:36-17 04:11-22 02:54-3 00:34-1 00:38-8 05:01-3 00:43-5 01:01-13 01:19-4 00:55-1 02:37-2 03:08-1 01:16-6 01:58-8 00:40-9 00:36-2
Time behind +00:03 +00:15# +00:06# +00:54& -00:03 -00:20 +00:00 +00:20 +00:02 +00:06# -00:15 -00:02 +00:04 -00:16 +00:06 -00:02 +00:01 -00:03
4 Helena Jansson, SWE 31:24 +01:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:52-6 02:39-2 03:08-2 06:55-6 09:41-4 10:16-3 10:57-3 16:21-3 17:03-3 18:00-3 19:33-3 20:33-3 23:16-3 26:58-4 28:13-4 30:09-4 30:47-4 31:24-4
Split time 00:52 01:47-2 00:29-2 03:47-9 02:46-2 00:35-3 00:41-16 05:24-12 00:42-3 00:57-6 01:33-21 01:00-5 02:43-4 03:42-11 01:15-4 01:56-6 00:38-1 00:37-6
Time behind +00:01 +00:06 -00:01 +00:30# -00:11 -00:19 +00:03 +00:43# +00:01 +00:02 -00:01 +00:03 +00:10 +00:18 +00:05 -00:04 -00:01 -00:02
5 Annika Billstam, SWE 32:05 +02:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:51-4 03:32-31 04:03-28 07:33-12 10:27-7 11:10-10 11:54-9 16:58-7 17:42-7 18:40-6 19:59-6 20:58-6 23:45-6 27:32-6 28:46-5 30:45-5 31:28-5 32:05-5
Split time 00:51 02:41-37 00:31-6 03:30-6 02:54-3 00:43-25 00:44-23 05:04-4 00:44-9 00:58-7 01:19-4 00:59-4 02:47-7 03:47-16 01:14-3 01:59-9 00:43-19 00:37-6
Time behind +00:00 +01:00& +00:01 +00:13 -00:03 -00:11 +00:06# +00:23 +00:03 +00:03 -00:15 +00:02 +00:14 +00:23# +00:04 -00:01 +00:04# -00:02
6 Anni-Maija Fincke, FIN 32:21 +02:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:56-18 02:47-7 03:19-5 06:40-4 10:46-14 11:24-13 12:01-13 17:16-8 17:59-8 18:59-8 20:22-7 21:25-7 24:16-7 27:41-7 28:56-6 30:59-6 31:40-6 32:21-6
Split time 00:56 01:51-4 00:32-8 03:21-3 04:06-40 00:38-9 00:37-6 05:15-9 00:43-5 01:00-10 01:23-10 01:03-13 02:51-9 03:25-5 01:15-4 02:03-12 00:41-13 00:41-32
Time behind +00:05 +00:10 +00:02 +00:04 +01:09& -00:16 -00:01 +00:34# +00:02 +00:05 -00:11 +00:06# +00:18# +00:01 +00:05 +00:03 +00:02 +00:02
7 Signe Sřes, DEN 32:38 +02:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:52-6 02:44-5 03:33-13 08:09-22 11:23-21 11:58-19 12:38-19 18:02-14 18:45-14 19:45-13 21:05-11 22:10-10 24:54-9 28:06-9 29:24-7 31:20-7 31:59-7 32:38-7
Split time 00:52 01:52-6 00:49-38 04:36-35 03:14-18 00:35-3 00:40-12 05:24-12 00:43-5 01:00-10 01:20-6 01:05-15 02:44-5 03:12-2 01:18-9 01:56-6 00:39-3 00:39-21
Time behind +00:01 +00:11# +00:19& +01:19& +00:17 -00:19 +00:02 +00:43# +00:02 +00:05 -00:14 +00:08# +00:11 -00:12 +00:08# -00:04 +00:00 +00:00
8 Anne Margrethe Hausken, NOR 32:48 +02:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:46-1 02:41-4 03:18-4 06:39-3 09:38-3 10:19-4 11:00-4 16:23-4 17:06-4 18:11-4 19:42-4 20:42-4 23:26-5 27:04-5 29:39-9 31:32-8 32:10-8 32:48-8
Split time 00:46 01:55-9 00:37-22 03:21-3 02:59-8 00:41-17 00:41-16 05:23-11 00:43-5 01:05-17 01:31-19 01:00-5 02:44-5 03:38-8 02:35-44 01:53-3 00:38-1 00:38-13
Time behind -00:05 +00:14# +00:07# +00:04 +00:02 -00:13 +00:03 +00:42# +00:02 +00:10# -00:03 +00:03 +00:11 +00:14 +01:25@ -00:07 -00:01 -00:01
9 Dana Brozkova, CZE 33:16 +03:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:58-27 02:51-12 03:25-9 07:15-8 10:31-8 11:09-8 11:42-5 17:25-9 18:09-9 19:03-9 20:23-8 21:25-7 24:18-8 28:03-8 29:34-8 31:50-9 32:35-9 33:16-9
Split time 00:58 01:53-8 00:34-12 03:50-10 03:16-19 00:38-9 00:33-1 05:43-20 00:44-9 00:54-2 01:20-6 01:02-11 02:53-11 03:45-13 01:31-20 02:16-25 00:45-28 00:41-32
Time behind +00:07# +00:12# +00:04# +00:33# +00:19# -00:16 -00:05 +01:02# +00:03 -00:01 -00:14 +00:05 +00:20# +00:21# +00:21& +00:16# +00:06# +00:02
10 Vroni Koenig-Salmi, SUI 33:34 +03:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:52-6 02:47-7 03:24-8 07:27-11 10:34-11 11:22-11 11:55-10 17:25-9 18:22-11 19:20-10 21:22-12 22:30-12 25:17-10 28:47-10 30:08-10 32:12-10 32:56-10 33:34-10
Split time 00:52 01:55-9 00:37-22 04:03-17 03:07-12 00:48-34 00:33-1 05:30-14 00:57-40 00:58-7 02:02-38 01:08-19 02:47-7 03:30-6 01:21-12 02:04-13 00:44-23 00:38-13
Time behind +00:01 +00:14# +00:07# +00:46# +00:10 -00:06 -00:05 +00:49# +00:16& +00:03 +00:28& +00:11# +00:14 +00:06 +00:11# +00:04 +00:05# -00:01
11 Maja Alm, DEN 34:04 +04:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:54-11 02:57-16 03:45-21 09:13-36 12:31-31 13:16-32 14:00-31 19:04-24 19:49-22 20:45-22 21:57-17 22:57-17 25:49-13 29:28-12 30:53-12 32:48-11 33:28-11 34:04-11
Split time 00:54 02:03-18 00:48-37 05:28-44 03:18-20 00:45-29 00:44-23 05:04-4 00:45-13 00:56-5 01:12-2 01:00-5 02:52-10 03:39-9 01:25-17 01:55-5 00:40-9 00:36-2
Time behind +00:03 +00:22# +00:18& +02:11& +00:21# -00:09 +00:06# +00:23 +00:04 +00:01 -00:22 +00:03 +00:19# +00:15 +00:15# -00:05 +00:01 -00:03
12 Line Hagman, NOR 34:32 +04:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:57-24 03:01-19 03:33-13 07:18-10 10:31-8 11:09-8 11:53-8 17:32-11 18:19-10 19:28-11 20:57-9 22:10-10 25:17-10 29:09-11 30:41-11 33:09-12 33:53-12 34:32-12
Split time 00:57 02:04-19 00:32-8 03:45-8 03:13-15 00:38-9 00:44-23 05:39-18 00:47-21 01:09-24 01:29-14 01:13-34 03:07-18 03:52-21 01:32-21 02:28-36 00:44-23 00:39-21
Time behind +00:06# +00:23# +00:02 +00:28# +00:16 -00:16 +00:06# +00:58# +00:06# +00:14& -00:05 +00:16& +00:34# +00:28# +00:22& +00:28# +00:05# +00:00
13 Ida Bobach, DEN 34:38 +04:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:52-6 02:53-13 03:43-20 07:56-20 10:58-16 11:34-15 12:30-16 17:44-12 18:40-13 19:51-14 21:24-13 22:56-16 26:05-15 29:52-15 31:08-13 33:16-13 34:00-13 34:38-13
Split time 00:52 02:01-16 00:50-40 04:13-23 03:02-10 00:36-7 00:56-40 05:14-7 00:56-39 01:11-30 01:33-21 01:32-44 03:09-19 03:47-16 01:16-6 02:08-16 00:44-23 00:38-13
Time behind +00:01 +00:20# +00:20& +00:56& +00:05 -00:18 +00:18& +00:33# +00:15& +00:16& -00:01 +00:35& +00:36# +00:23# +00:06 +00:08 +00:05# -00:01
14 Merja Rantanen, FIN 34:41 +04:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:56-18 03:34-34 04:03-28 08:46-30 11:41-25 12:22-24 13:03-23 18:42-20 19:23-18 20:18-15 21:39-15 22:40-13 25:21-12 29:38-14 31:37-15 33:29-14 34:08-14 34:41-14
Split time 00:56 02:38-36 00:29-2 04:43-38 02:55-5 00:41-17 00:41-16 05:39-18 00:41-1 00:55-3 01:21-8 01:01-9 02:41-3 04:17-32 01:59-39 01:52-2 00:39-3 00:33-1
Time behind +00:05 +00:57& -00:01 +01:26& -00:02 -00:13 +00:03 +00:58# +00:00 +00:00 -00:13 +00:04 +00:08 +00:53& +00:49& -00:08 +00:00 -00:06
15 Vendula Klechova, CZE 35:07 +05:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:56-18 02:47-7 03:21-7 07:15-8 10:34-11 11:22-11 11:58-12 17:45-13 18:29-12 19:28-11 20:57-9 21:57-9 26:26-17 30:11-16 31:32-14 33:46-15 34:28-15 35:07-15
Split time 00:56 01:51-4 00:34-12 03:54-12 03:19-21 00:48-34 00:36-5 05:47-21 00:44-9 00:59-9 01:29-14 01:00-5 04:29-43 03:45-13 01:21-12 02:14-23 00:42-15 00:39-21
Time behind +00:05 +00:10 +00:04# +00:37# +00:22# -00:06 -00:02 +01:06# +00:03 +00:04 -00:05 +00:03 +01:56& +00:21# +00:11# +00:14# +00:03 +00:00
16 Yulia Novikova, RUS 35:38 +05:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:54-11 02:46-6 03:39-16 07:36-13 11:06-17 12:37-27 13:20-26 18:34-17 19:18-17 20:22-17 21:43-16 22:55-15 25:51-14 29:31-13 31:51-17 34:21-16 35:02-16 35:38-16
Split time 00:54 01:52-6 00:53-41 03:57-14 03:30-28 01:31-45 00:43-22 05:14-7 00:44-9 01:04-16 01:21-8 01:12-30 02:56-12 03:40-10 02:20-40 02:30-38 00:41-13 00:36-2
Time behind +00:03 +00:11# +00:23& +00:40# +00:33# +00:37& +00:05# +00:33# +00:03 +00:09# -00:13 +00:15& +00:23# +00:16 +01:10& +00:30# +00:02 -00:03
17 Amélie Chataing, FRA 35:42 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:54-11 02:56-15 04:11-32 08:26-27 11:39-24 12:21-23 13:02-22 18:57-22 19:51-24 20:56-24 22:32-21 23:43-20 26:39-18 30:39-18 32:03-18 34:22-17 35:04-17 35:42-17
Split time 00:54 02:02-17 01:15-45 04:15-24 03:13-15 00:42-20 00:41-16 05:55-26 00:54-37 01:05-17 01:36-27 01:11-27 02:56-12 04:00-26 01:24-16 02:19-28 00:42-15 00:38-13
Time behind +00:03 +00:21# +00:45@ +00:58& +00:16 -00:12 +00:03 +01:14& +00:13& +00:10# +00:02 +00:14# +00:23# +00:36# +00:14# +00:19# +00:03 -00:01
18 Capucine Vercellotti, FRA 35:50 +05:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:56-18 02:54-14 03:25-9 07:46-18 11:11-18 11:49-18 12:34-18 18:28-16 19:13-16 20:26-18 22:12-20 23:41-19 26:56-19 30:28-17 31:47-16 34:26-18 35:12-18 35:50-18
Split time 00:56 01:58-13 00:31-6 04:21-29 03:25-26 00:38-9 00:45-27 05:54-24 00:45-13 01:13-36 01:46-32 01:29-43 03:15-26 03:32-7 01:19-10 02:39-44 00:46-33 00:38-13
Time behind +00:05 +00:17# +00:01 +01:04& +00:28# -00:16 +00:07# +01:13& +00:04 +00:18& +00:12# +00:32& +00:42& +00:08 +00:09# +00:39& +00:07# -00:01
19 Lena Eliasson, SWE 36:00 +05:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:52-6 02:40-3 03:17-3 06:43-5 10:17-6 10:52-5 11:56-11 18:17-15 19:03-15 20:19-16 21:35-14 22:52-14 27:36-24 31:33-21 32:50-21 34:44-19 35:23-19 36:00-19
Split time 00:52 01:48-3 00:37-22 03:26-5 03:34-30 00:35-3 01:04-44 06:21-32 00:46-18 01:16-38 01:16-3 01:17-40 04:44-44 03:57-25 01:17-8 01:54-4 00:39-3 00:37-6
Time behind +00:01 +00:07 +00:07# +00:09 +00:37# -00:19 +00:26& +01:40& +00:05# +00:21& -00:18 +00:20& +02:11& +00:33# +00:07# -00:06 +00:00 -00:02
20 Inga Kazlauskaite, LTU 36:06 +06:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:02-34 02:57-16 03:30-12 07:02-7 10:09-5 10:58-6 11:43-6 16:52-6 17:40-6 18:47-7 22:08-19 23:13-18 26:18-16 31:26-20 32:45-20 34:49-21 35:29-20 36:06-20
Split time 01:02 01:55-9 00:33-11 03:32-7 03:07-12 00:49-38 00:45-27 05:09-6 00:48-25 01:07-19 03:21-45 01:05-15 03:05-17 05:08-45 01:19-10 02:04-13 00:40-9 00:37-6
Time behind +00:11# +00:14# +00:03# +00:15 +00:10 -00:05 +00:07# +00:28 +00:07# +00:12# +01:47@ +00:08# +00:32# +01:44& +00:09# +00:04 +00:01 -00:02
21 Angela Wild, SUI 36:10 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:56-18 03:03-21 03:39-16 08:17-25 11:13-19 11:48-16 12:30-16 18:40-18 19:30-20 20:39-21 23:12-26 24:21-25 27:51-25 31:41-23 32:51-22 34:50-22 35:32-21 36:10-21
Split time 00:56 02:07-21 00:36-17 04:38-36 02:56-6 00:35-3 00:42-21 06:10-30 00:50-31 01:09-24 02:33-42 01:09-22 03:30-34 03:50-20 01:10-1 01:59-9 00:42-15 00:38-13
Time behind +00:05 +00:26& +00:06# +01:21& -00:01 -00:19 +00:04# +01:29& +00:09# +00:14& +00:59& +00:12# +00:57& +00:26# +00:00 -00:01 +00:03 -00:01
22 Sandra Pauzaite, LTU 36:18 +06:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:03-36 03:13-26 03:45-21 08:01-21 11:47-26 12:27-25 13:12-25 18:43-21 19:32-21 20:32-19 21:58-18 24:00-22 27:09-20 31:09-19 32:34-19 34:46-20 35:35-22 36:18-22
Split time 01:03 02:10-23 00:32-8 04:16-26 03:46-34 00:40-15 00:45-27 05:31-15 00:49-28 01:00-10 01:26-13 02:02-45 03:09-19 04:00-26 01:25-17 02:12-19 00:49-42 00:43-39
Time behind +00:12# +00:29& +00:02 +00:59& +00:49& -00:14 +00:07# +00:50# +00:08# +00:05 -00:08 +01:05@ +00:36# +00:36# +00:15# +00:12# +00:10& +00:04#
23 Merike Vanjuk, EST 37:02 +07:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:06-39 03:50-38 04:26-37 08:53-31 12:14-28 12:59-29 14:00-31 19:35-27 20:21-26 21:32-26 23:11-25 24:23-26 27:35-23 31:36-22 33:17-23 35:30-23 36:20-23 37:02-23
Split time 01:06 02:44-38 00:36-17 04:27-31 03:21-24 00:45-29 01:01-43 05:35-17 00:46-18 01:11-30 01:39-29 01:12-30 03:12-22 04:01-28 01:41-32 02:13-21 00:50-44 00:42-37
Time behind +00:15& +01:03& +00:06# +01:10& +00:24# -00:09 +00:23& +00:54# +00:05# +00:16& +00:05 +00:15& +00:39& +00:37# +00:31& +00:13# +00:11& +00:03
24 Hanna Wisniewska, POL 37:17 +07:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:02-34 03:01-19 03:35-15 07:40-15 10:40-13 11:31-14 12:10-14 19:55-29 20:40-28 21:52-29 23:30-27 24:31-27 28:28-28 32:11-26 33:44-24 35:53-24 36:37-24 37:17-24
Split time 01:02 01:59-14 00:34-12 04:05-18 03:00-9 00:51-40 00:39-10 07:45-44 00:45-13 01:12-32 01:38-28 01:01-9 03:57-41 03:43-12 01:33-24 02:09-17 00:44-23 00:40-29
Time behind +00:11# +00:18# +00:04# +00:48# +00:03 -00:03 +00:01 +03:04& +00:04 +00:17& +00:04 +00:04 +01:24& +00:19 +00:23& +00:09 +00:05# +00:01
25 Radka Brozkova, CZE 37:50 +07:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:48-2 02:58-18 03:45-21 07:43-17 10:48-15 11:48-16 12:28-15 19:58-30 20:46-29 21:48-27 22:59-24 24:01-23 27:53-26 32:42-28 34:15-27 36:22-25 37:09-25 37:50-25
Split time 00:48 02:10-23 00:47-35 03:58-15 03:05-11 01:00-44 00:40-12 07:30-43 00:48-25 01:02-14 01:11-1 01:02-11 03:52-40 04:49-41 01:33-24 02:07-15 00:47-37 00:41-32
Time behind -00:03 +00:29& +00:17& +00:41# +00:08 +00:06# +00:02 +02:49& +00:07# +00:07# -00:23 +00:05 +01:19& +01:25& +00:23& +00:07 +00:08# +00:02
26 Iveta Duchova, CZE 37:57 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:58-27 03:50-38 04:45-39 08:55-32 12:14-28 13:01-30 13:47-29 20:46-37 21:32-34 22:40-32 24:12-31 25:20-31 28:51-32 32:45-29 34:26-30 36:39-28 37:21-27 37:57-26
Split time 00:58 02:52-39 00:55-42 04:10-21 03:19-21 00:47-33 00:46-31 06:59-38 00:46-18 01:08-22 01:32-20 01:08-19 03:31-36 03:54-24 01:41-32 02:13-21 00:42-15 00:36-2
Time behind +00:07# +01:11& +00:25& +00:53& +00:22# -00:07 +00:08# +02:18& +00:05# +00:13# -00:02 +00:11# +00:58& +00:30# +00:31& +00:13# +00:03 -00:03
27 Charlotte Bouchet, FRA 38:00 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:01-32 03:05-22 03:40-18 07:42-16 11:22-20 12:06-21 12:43-20 19:18-25 20:08-25 21:15-25 22:55-23 24:04-24 27:23-21 31:45-24 34:12-25 36:31-26 37:16-26 38:00-27
Split time 01:01 02:04-19 00:35-15 04:02-16 03:40-32 00:44-27 00:37-6 06:35-35 00:50-31 01:07-19 01:40-30 01:09-22 03:19-27 04:22-33 02:27-42 02:19-28 00:45-28 00:44-43
Time behind +00:10# +00:23# +00:05# +00:45# +00:43# -00:10 -00:01 +01:54& +00:09# +00:12# +00:06 +00:12# +00:46& +00:58& +01:17@ +00:19# +00:06# +00:05#
28 Louise Oram, CAN 38:04 +08:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:00-30 03:14-27 03:49-24 08:40-29 12:59-37 13:44-35 14:25-34 20:25-32 21:33-36 22:45-34 24:15-33 25:19-30 28:42-31 32:35-27 34:14-26 36:38-27 37:25-28 38:04-28
Split time 01:00 02:14-25 00:35-15 04:51-41 04:19-42 00:45-29 00:41-16 06:00-29 01:08-44 01:12-32 01:30-17 01:04-14 03:23-30 03:53-22 01:39-29 02:24-32 00:47-37 00:39-21
Time behind +00:09# +00:33& +00:05# +01:34& +01:22& -00:09 +00:03 +01:19& +00:27& +00:17& -00:04 +00:07# +00:50& +00:29# +00:29& +00:24# +00:08# +00:00
= Anastasiia Danylova, UKR 38:04 +08:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:03-36 03:36-36 04:14-33 08:22-26 11:53-27 12:35-26 13:20-26 20:03-31 20:50-30 22:06-30 23:50-28 25:04-28 28:26-27 32:48-30 34:20-28 36:47-29 37:26-29 38:04-28
Split time 01:03 02:33-34 00:38-25 04:08-19 03:31-29 00:42-20 00:45-27 06:43-37 00:47-21 01:16-38 01:44-31 01:14-36 03:22-29 04:22-33 01:32-21 02:27-35 00:39-3 00:38-13
Time behind +00:12# +00:52& +00:08& +00:51& +00:34# -00:12 +00:07# +02:02& +00:06# +00:21& +00:10# +00:17& +00:49& +00:58& +00:22& +00:27# +00:00 -00:01
30 Olga Novikova, KAZ 38:11 +08:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:57-24 03:11-25 03:52-25 08:12-23 11:25-22 12:03-20 12:43-20 18:40-18 19:25-19 20:34-20 22:32-21 23:44-21 27:27-22 32:01-25 34:23-29 36:51-30 37:34-30 38:11-30
Split time 00:57 02:14-25 00:41-29 04:20-27 03:13-15 00:38-9 00:40-12 05:57-27 00:45-13 01:09-24 01:58-37 01:12-30 03:43-39 04:34-37 02:22-41 02:28-36 00:43-19 00:37-6
Time behind +00:06# +00:33& +00:11& +01:03& +00:16 -00:16 +00:02 +01:16& +00:04 +00:14& +00:24& +00:15& +01:10& +01:10& +01:12@ +00:28# +00:04# -00:02
31 Aija Skrastina, LAT 38:18 +08:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:55-17 04:44-43 05:29-43 09:24-39 12:35-33 13:14-31 13:58-30 19:31-26 22:23-40 23:35-40 25:05-40 26:21-40 29:19-37 33:04-31 34:36-31 36:58-31 37:41-31 38:18-31
Split time 00:55 03:49-44 00:45-34 03:55-13 03:11-14 00:39-14 00:44-23 05:33-16 02:52-45 01:12-32 01:30-17 01:16-38 02:58-14 03:45-13 01:32-21 02:22-31 00:43-19 00:37-6
Time behind +00:04 +02:08@ +00:15& +00:38# +00:14 -00:15 +00:06# +00:52# +02:11@ +00:17& -00:04 +00:19& +00:25# +00:21# +00:22& +00:22# +00:04# -00:02
32 Sarah Rollins, GBR 38:30 +08:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:01-32 03:16-28 03:56-27 07:47-19 12:14-28 12:56-28 13:42-28 19:01-23 19:49-22 20:51-23 24:04-29 25:11-29 28:34-29 33:16-35 34:52-35 37:03-32 37:47-32 38:30-32
Split time 01:01 02:15-28 00:40-28 03:51-11 04:27-44 00:42-20 00:46-31 05:19-10 00:48-25 01:02-14 03:13-44 01:07-17 03:23-30 04:42-40 01:36-27 02:11-18 00:44-23 00:43-39
Time behind +00:10# +00:34& +00:10& +00:34# +01:30& -00:12 +00:08# +00:38# +00:07# +00:07# +01:39@ +00:10# +00:50& +01:18& +00:26& +00:11 +00:05# +00:04#
33 Zsuzsa Fey, ROU 38:36 +08:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:09-41 03:35-35 04:14-33 08:58-35 13:11-38 13:57-38 14:48-40 20:40-35 21:32-34 22:44-33 24:30-34 25:52-36 29:15-34 33:04-31 34:46-33 37:06-33 37:54-34 38:36-33
Split time 01:09 02:26-33 00:39-27 04:44-39 04:13-41 00:46-32 00:51-38 05:52-23 00:52-35 01:12-32 01:46-32 01:22-42 03:23-30 03:49-19 01:42-34 02:20-30 00:48-39 00:42-37
Time behind +00:18& +00:45& +00:09& +01:27& +01:16& -00:08 +00:13& +01:11& +00:11& +00:17& +00:12# +00:25& +00:50& +00:25# +00:32& +00:20# +00:09# +00:03
= Irina Nyuberg, RUS 38:36 +08:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:09-41 03:32-31 04:19-36 08:34-28 12:34-32 13:28-34 14:08-33 21:37-40 22:22-39 23:32-39 25:01-39 26:11-38 29:21-38 33:14-34 34:44-32 37:08-34 37:53-33 38:36-33
Split time 01:09 02:23-32 00:47-35 04:15-24 04:00-39 00:54-42 00:40-12 07:29-42 00:45-13 01:10-28 01:29-14 01:10-26 03:10-21 03:53-22 01:30-19 02:24-32 00:45-28 00:43-39
Time behind +00:18& +00:42& +00:17& +00:58& +01:03& +00:00 +00:02 +02:48& +00:04 +00:15& -00:05 +00:13# +00:37# +00:29# +00:20& +00:24# +00:06# +00:04#
35 Iliana Shandurkova, BUL 38:43 +08:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:05-38 03:20-29 04:03-28 08:55-32 12:36-34 13:24-33 14:42-38 20:32-33 21:27-32 22:45-34 24:34-35 25:45-34 28:58-33 33:12-33 34:48-34 37:18-35 38:03-35 38:43-35
Split time 01:05 02:15-28 00:43-31 04:52-42 03:41-33 00:48-34 01:18-45 05:50-22 00:55-38 01:18-42 01:49-35 01:11-27 03:13-23 04:14-30 01:36-27 02:30-38 00:45-28 00:40-29
Time behind +00:14& +00:34& +00:13& +01:35& +00:44# -00:06 +00:40@ +01:09# +00:14& +00:23& +00:15# +00:14# +00:40& +00:50# +00:26& +00:30# +00:06# +00:01
36 Ursula Kadan, AUT 38:54 +08:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:58-27 03:06-23 03:42-19 08:12-23 11:32-23 12:15-22 13:03-23 19:40-28 20:31-27 21:50-28 24:12-31 25:20-31 29:28-39 33:54-39 35:15-37 37:30-36 38:15-36 38:54-36
Split time 00:58 02:08-22 00:36-17 04:30-33 03:20-23 00:43-25 00:48-35 06:37-36 00:51-33 01:19-43 02:22-41 01:08-19 04:08-42 04:26-35 01:21-12 02:15-24 00:45-28 00:39-21
Time behind +00:07# +00:27& +00:06# +01:13& +00:23# -00:11 +00:10& +01:56& +00:10# +00:24& +00:48& +00:11# +01:35& +01:02& +00:11# +00:15# +00:06# +00:00
37 Grace Crane, AUS 39:06 +09:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:12-43 03:33-33 04:17-35 08:55-32 13:26-40 14:02-40 14:41-37 20:35-34 21:22-31 22:30-31 24:34-35 25:50-35 29:16-36 33:26-36 35:05-36 37:37-37 38:25-37 39:06-37
Split time 01:12 02:21-31 00:44-32 04:38-36 04:31-45 00:36-7 00:39-10 05:54-24 00:47-21 01:08-22 02:04-39 01:16-38 03:26-33 04:10-29 01:39-29 02:32-41 00:48-39 00:41-32
