| Resultatliste Men Heat 2 Løypelengde: 2,77 KM Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Khramov,Andrey | RUS | 14:52 + 00:00 |
| 1 | Hertner,Fabian | SUI | 14:52 + 00:00 |
| 3 | Østerbø,Øystein Kvaal | NOR | 14:57 + 00:05 |
| 3 | Tranchand,Frédéric | FRA | 14:57 + 00:05 |
| 5 | Tervo,Tuomas | FIN | 15:01 + 00:09 |
| 6 | Kowalski,Wojciech | POL | 15:09 + 00:17 |
| 7 | Thrane Hansen,Rasmus | DEN | 15:14 + 00:22 |
| 8 | Lysell,Jerker | SWE | 15:16 + 00:24 |
| 9 | Ushkvarok,Pavlo | UKR | 15:31 + 00:39 |
| 10 | Gristwood,Graham | GBR | 15:35 + 00:43 |
| 10 | Nikolov,Kiril | BUL | 15:35 + 00:43 |
| 12 | Forne,Chris | NZL | 15:40 + 00:48 |
| 13 | Dlabaja,Tomas | CZE | 15:48 + 00:56 |
| 14 | Breitschädel,Felix | AUT | 15:57 + 01:05 |
| 15 | Lenkei,Zsolt | HUN | 15:59 + 01:07 |
| 16 | Alekseyonok,Aleksei | BLR | 16:08 + 01:16 |
| 17 | Uppill,Simon | AUS | 16:09 + 01:17 |
| 18 | Bertuks,Edgars | LAT | 16:14 + 01:22 |
| 19 | O'Boyle,Seamus | IRL | 16:25 + 01:33 |
| 20 | Seidenari,Giacomo | ITA | 16:34 + 01:42 |
| 21 | Critchley,Will | CAN | 16:48 + 01:56 |
| 22 | Wendler,Torben | GER | 16:59 + 02:07 |
| 23 | Aleliunas,Vilius | LTU | 17:04 + 02:12 |
| 24 | Hendrickx,Pieter | BEL | 17:51 + 02:59 |
| 25 | Hribar,Andraz | SLO | 18:07 + 03:15 |
| 26 | Ruiz de la Herran,Javier | ESP | 18:19 + 03:27 |
| 27 | Sild,Timo | EST | 18:32 + 03:40 |
| 28 | Smith,Ross | USA | 19:20 + 04:28 |
| 29 | Alberto Ev,Ironir | BRA | 19:25 + 04:33 |
| 30 | Man,Chi Kin | HKG | 21:50 + 06:58 |
| 31 | Kobayashi,Ryo | JPN | 22:09 + 07:17 |
| 32 | Ri,Kyongsa | PRK | 22:32 + 07:40 |
| DSQ | Li,Yuan | CHN |
08.08.10 14:25:31 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: WOC2010