| Resultatliste Women Heat 2 Løypelengde: 2,4 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson,Linnea | SWE | 14:39 + 00:00 |
| 2 | Andersen,Marianne | NOR | 15:16 + 00:37 |
| 3 | Alm,Maja | DEN | 15:27 + 00:48 |
| 4 | Friederich,Rahel | SUI | 15:30 + 00:51 |
| 5 | Jurenikova,Eva | CZE | 15:42 + 01:03 |
| 6 | Bridle,Helen | GBR | 15:53 + 01:14 |
| 7 | Kuuselo,Riina | FIN | 16:02 + 01:23 |
| 8 | Wisniewska,Hanna | POL | 16:11 + 01:32 |
| 9 | Guizzardi,Michela | ITA | 16:17 + 01:38 |
| 10 | Chataing,Amélie | FRA | 16:25 + 01:46 |
| 10 | Rihma,Annika | EST | 16:25 + 01:46 |
| 12 | Crane,Grace | AUS | 16:42 + 02:03 |
| 13 | Danylova,Anastasiia | UKR | 16:53 + 02:14 |
| 14 | Raaityte,Gabija | LTU | 17:14 + 02:35 |
| 15 | Sitdikova,Aliya | RUS | 17:17 + 02:38 |
| 16 | O'Boyle,Niamh | IRL | 17:26 + 02:47 |
| 17 | Guillén Escriba,Carla | ESP | 17:52 + 03:13 |
| 18 | Zurcher,Sandra | USA | 18:00 + 03:21 |
| 19 | Homes,Rita | NZL | 18:17 + 03:38 |
| 20 | Péley,Dorottya | HUN | 18:19 + 03:40 |
| 21 | Kokina,Kristine | LAT | 18:39 + 04:00 |
| 22 | Ross,Carol | CAN | 19:00 + 04:21 |
| 23 | Leonhardt,Karin | AUT | 19:28 + 04:49 |
| 24 | Vukmanovic,Vinka | CRO | 19:39 + 05:00 |
| 25 | Raquel,Costa | POR | 20:09 + 05:30 |
| 26 | Dimitrova,Nataliya | BUL | 20:49 + 06:10 |
| 27 | Bamba,Yoko | JPN | 21:17 + 06:38 |
| 28 | Pastruiza,Miriam | BRA | 22:34 + 07:55 |
| DSQ | Li,Ji | CHN |
08.08.10 14:25:31 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: WOC2010