| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 2922 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2923 | 149323 | Westin,Emilie | NOR - Porsgrunn OL | 09:33:00 | 09:47:00 | 14:21:00 | 10:25:00 | 09:19:00 | |
| 2924 | 144492 | Jungåker,Jonna | SWE - Korsnäs IF OK | 09:35:00 | 09:29:00 | 13:31:00 | 11:23:00 | 09:59:00 | |
| 2925 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2926 | 110758 | Haavengen,Idunn | NOR - Kongsberg OL | 10:27:00 | 10:21:00 | ||||
| 2927 | 118296 | Njåstein,Stine | NOR - Tyrving, IL | 10:07:00 | 09:43:00 | ||||
| 2928 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2929 | 124892 | Sølberg,Line | NOR - Leik, IL | 09:45:00 | 09:05:00 | 13:13:00 | 11:11:00 | 09:13:00 | |
| 2930 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2931 | 134485 | Aebersold,Simona | SUI - ol.biel.seeland | 09:49:00 | 09:35:00 | 13:03:00 | 11:13:00 | 09:11:00 | |
| 2932 | 141044 | Rebård,Åsne | NOR - Sandefjord OK | 09:51:00 | 09:19:00 | 13:33:00 | 10:51:00 | ||
| 2933 | 401592 | KOBAYASHI,Riisa | JPN - ES KANTO C | 13:59:00 | 10:49:00 | 09:07:00 | |||
| 2934 | 137331 | Sikkeland,Oda | NOR - Tyrving, IL | 09:55:00 | 09:09:00 | 13:57:00 | 10:15:00 | 10:23:00 | |
| 2935 | 110007 | Hamar,Hilvi Emerense | NOR - Freidig, SPK | 09:57:00 | 09:07:00 | 13:07:00 | 11:09:00 | 09:55:00 | |
| 2936 | 121564 | Nybø,Tone Nordbye | NOR - Konnerud IL | 09:59:00 | 10:01:00 | 13:25:00 | |||
| 2937 | 143022 | Smeby Sagosen,Kristin | NOR - Kongsberg OL | 10:19:00 | |||||
| 2938 | 61056 | Viena,Kaisa | NOR - Ringerike OL | 10:03:00 | 10:21:00 | 13:15:00 | |||
| 2939 | 133221 | Reitan,Lotte Eriksen | NOR - Bodø & Omegn IF Orienter | 10:05:00 | 09:45:00 | 10:17:00 | |||
| 2940 | 127163 | Gussgard,Signe Sveen | NOR - Folldal IF | 10:07:00 | 13:49:00 | ||||
| 2941 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2942 | 61002 | østerhus,line marie | NOR - Sør, OK | 10:11:00 | 09:03:00 | 13:23:00 | 11:17:00 | 10:09:00 | |
| 2943 | 118732 | Eriksen,Emilie Liabakk | NOR - Byåsen IL | 10:13:00 | 10:15:00 | 13:11:00 | 10:21:00 | 10:07:00 | |
| 2944 | 110019 | Sandstad,Malin | NOR - Freidig, SPK | 10:15:00 | 10:27:00 | 13:35:00 | 10:47:00 | 09:15:00 | |
| 2945 | 128490 | Dengerud,Kjersti | NOR - Steinkjer OK | 10:17:00 | 10:09:00 | 13:29:00 | 11:01:00 | 09:05:00 | |
| 2946 | 124866 | Rapp,Synne | NOR - Raumar OL | 10:19:00 | 09:11:00 | 13:19:00 | 10:13:00 | ||
| 2947 | 124941 | Ness,Sanna Fiskum | NOR - Freidig, SPK | 10:21:00 | 09:41:00 | 14:27:00 | 10:03:00 | 09:03:00 | |
| 2948 | 147945 | Ottesen,Kristin | NOR - Fredrikstad SK | 14:15:00 | |||||
| 2949 | 145198 | Stenvik,Helga | NOR - Byåsen IL | 10:25:00 | 09:31:00 | 13:45:00 | 11:25:00 | 10:19:00 | |
| 2950 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2951 | 124751 | Valestrand,Kathinka Prestmo | NOR - Risnes IL | 10:29:00 | 10:17:00 | 13:17:00 | 11:05:00 | 09:01:00 | |
| 2952 | 133964 | Dowling,Zoe | AUS - | 10:31:00 | 09:27:00 | 13:37:00 | 10:37:00 | 09:17:00 | |
| 2953 | 412145 | Krogstadmo,Kjerstine | NOR - Selbu OK | 09:37:00 | 14:17:00 | 09:41:00 | |||
| 2954 | 139396 | Styrvold,Astrid | NOR - Kjose IL | 10:35:00 | 09:55:00 | 13:53:00 | 10:29:00 | 10:13:00 | |
| 2955 | 144418 | Sayanda,Vanessa | POR - | 10:37:00 | 10:11:00 | 14:07:00 | 11:27:00 | 10:25:00 | |
| 2956 | 151174 | Grandal,Hanne | NOR - Tyrving, IL | 10:57:00 | 10:05:00 | ||||
| 2957 | 132897 | Hågård,Maiken Økern | NOR - Stjørdals-Blink Orienter | 10:41:00 | 10:13:00 | 14:09:00 | |||
| 2958 | 143331 | Kupfner,Yvonne | AUT - ASKÖ Austria | 10:43:00 | 09:23:00 | 13:47:00 | 10:41:00 | 09:33:00 | |
| 2959 | 91574 | W. Nordhagen,Rannveig | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:45:00 | 10:25:00 | 14:11:00 | 10:53:00 | 09:51:00 | |
| 2960 | 136923 | Nordstad,Kårhild Husby | NOR - Varegg Fleridrett | 10:47:00 | 09:13:00 | 13:55:00 | 10:45:00 | 09:47:00 | |
| 2961 | 408306 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | NOR - Asker SK | 10:49:00 | 09:43:00 | 14:25:00 | 10:05:00 | 09:23:00 | |
| 2962 | 132550 | Fløvig,Ingunn Augdal | NOR - Nidarøst, OK | 14:23:00 | |||||
| 2963 | 412504 | Aadland,Ida Johanne | NOR - Samnanger IL | 10:53:00 | 10:03:00 | 13:51:00 | 10:33:00 | 09:29:00 | |
| 2964 | 97579 | OCKENDEN,Annie | GBR - SROC | 10:55:00 | 09:59:00 | 13:05:00 | 10:11:00 | 09:53:00 | |
| 2965 | 131514 | Iversen,Sofie Skyttersæter | NOR - Heming/Njård OL | 10:57:00 | 09:49:00 | 13:27:00 | 11:19:00 | 10:01:00 | |
12.08.10 20:28:49 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010