| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 2811 | 141102 | Lægran,Oda | NOR - Nydalens SK | 09:31:00 | 09:45:00 | 13:35:00 | 10:13:00 | Pursuit | |
| 2812 | 133930 | MASSIN,Margot | FRA - TA Douai | 09:33:00 | 09:01:00 | 13:19:00 | 11:39:00 | Pursuit | |
| 2813 | 43665 | Ekström,Hanne-Line | FIN - | 09:35:00 | 10:23:00 | 13:37:00 | 11:11:00 | Pursuit | |
| 2814 | 131663 | Palhinha,Joana | POR - GAFANHORI Portugal | 09:37:00 | 10:25:00 | 14:03:00 | 10:07:00 | Pursuit | |
| 2815 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2816 | 137239 | Arnesen,Emma | NOR - Byåsen IL | 09:41:00 | 10:35:00 | 13:55:00 | 10:25:00 | Pursuit | |
| 2817 | 146200 | Rolig,Jessika | FIN - Hauhon Sisu | 09:43:00 | 09:41:00 | 13:47:00 | 11:19:00 | Pursuit | |
| 2818 | 488400 | Skogan,Martha Kalvig | NOR - Bodø & Omegn IF Orienter | 09:45:00 | 10:37:00 | 14:01:00 | |||
| 2819 | 74391 | Zalaiskalns,Annija Anna | LAT - | 09:47:00 | 09:29:00 | 13:49:00 | 10:11:00 | Pursuit | |
| 2820 | 143961 | Pirklbauer,Judith | AUT - ASKÖ Austria | 09:49:00 | 10:09:00 | 14:11:00 | 11:35:00 | Pursuit | |
| 2821 | 131718 | Dowling,Anna | AUS - | 09:51:00 | 09:37:00 | 14:13:00 | 10:19:00 | Pursuit | |
| 2822 | 58690 | Kirvesmies,Lotta | FIN - | 09:53:00 | 09:21:00 | 13:51:00 | 11:29:00 | Pursuit | |
| 2823 | 409308 | Karlsen,Ida | NOR - Moss, OK | 09:55:00 | 09:17:00 | 14:29:00 | 10:15:00 | Pursuit | |
| 2824 | 116447 | Andersen,Hanna E. | NOR - Eiker OL | 09:57:00 | 10:05:00 | 13:15:00 | 10:35:00 | Pursuit | |
| 2825 | 143333 | O'Boyle,Caoimhe | IRL - IJS | 09:59:00 | 09:05:00 | 13:31:00 | 11:09:00 | Pursuit | |
| 2826 | 144478 | Boman,Kristin | SWE - Gävle OK | 10:01:00 | 09:07:00 | 14:09:00 | |||
| 2827 | 141009 | Bakken,Stine Madslien | NOR - Nydalens SK | 10:03:00 | 10:17:00 | 13:43:00 | 10:57:00 | Pursuit | |
| 2828 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2829 | 140211 | Coradinho,Rute | POR - GAFANHORI Portugal | 10:07:00 | 10:07:00 | 13:25:00 | 11:17:00 | Pursuit | |
| 2831 | 140237 | LECUYER,Manon | FRA - TA Douai | 10:11:00 | 09:35:00 | 14:17:00 | 10:27:00 | Pursuit | |
| 2832 | 136374 | Perepelytsya,Mariya | UKR - | 10:13:00 | 09:39:00 | 14:21:00 | 10:37:00 | Pursuit | |
| 2833 | 80063 | Bergstrøm,Amalie | NOR - Gimle IF | 10:15:00 | 09:49:00 | 14:31:00 | 11:13:00 | Pursuit | |
| 2834 | 139742 | Fiskum,Astrid | NOR - Tyrving, IL | 10:17:00 | 09:59:00 | 14:19:00 | |||
| 2835 | 144912 | McCavana,Aoife | IRL - IJS | 10:19:00 | 10:19:00 | 13:39:00 | 11:15:00 | Pursuit | |
| 2836 | 136263 | Casanova,Silvia | GER - OLG Regensburg | 10:21:00 | 09:31:00 | 14:23:00 | 10:43:00 | Pursuit | |
| 2837 | 92681 | Løvås,Ingrid Vrålstad | NOR - Varegg Fleridrett | 10:23:00 | 09:33:00 | 13:05:00 | 10:17:00 | Pursuit | |
| 2838 | 39428 | Granstedt,Gina | NOR - Halden SK | 10:25:00 | 10:29:00 | 13:45:00 | |||
| 2839 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2840 | 111572 | Saugerud,Nora Skyttersæter | NOR - Konnerud IL | 10:29:00 | 09:43:00 | 14:33:00 | 11:01:00 | Pursuit | |
| 2841 | 148444 | Long,Roisin | IRL - AJAX | 10:31:00 | 09:15:00 | 13:13:00 | 10:45:00 | Pursuit | |
| 2842 | 96384 | Rognsvåg,Ingunn | NOR - Fana IL | 10:33:00 | 09:19:00 | 13:27:00 | |||
| 2843 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2844 | 93953 | Græsli,Sara | NOR - Hamar OK | 10:37:00 | 10:33:00 | 13:53:00 | 10:23:00 | Pursuit | |
| 2845 | 132896 | Haug,Susanne Eide | NOR - Stjørdals-Blink Orienter | 10:39:00 | |||||
| 2846 | 146641 | ROULLEAUX,Julie | FRA - C.O.L.Étréchy | 10:41:00 | 10:31:00 | 13:03:00 | 11:27:00 | Pursuit | |
| 2847 | 71867 | Lomeland,Lene | NOR - Ålgård Orientering | 10:43:00 | 09:55:00 | 14:27:00 | 11:05:00 | Pursuit | |
| 2848 | 61608 | Novotna,Klara | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:45:00 | 09:11:00 | 13:57:00 | 10:05:00 | Pursuit | |
| 2849 | 132651 | Bjerketvedt,Tuva | NOR - Moss, OK | 10:47:00 | 09:25:00 | 14:35:00 | 11:07:00 | Pursuit | |
| 2850 | 123899 | Kolstad,Åshild | NOR - Mo OK | 10:49:00 | 09:13:00 | 14:15:00 | |||
| 2851 | 145284 | Grandal,Siri | NOR - Tyrving, IL | 11:37:00 | Pursuit | ||||
| 2852 | 143787 | Larsson,Stina | SWE - IF Hagen | 10:53:00 | 13:59:00 | 10:49:00 | |||
| 2853 | 112720 | Lundanes,Ingrid | NOR - Emblem IL | 10:55:00 | 10:15:00 | 13:33:00 | |||
| 2854 | 136775 | Eide,Ingeborg | NOR - Byåsen IL | 10:57:00 | 09:27:00 | 14:37:00 | 11:25:00 | Pursuit | |
| 2855 | 146385 | Narum,Dorte | NOR - Vallset/Stange, OL | 10:59:00 | 09:51:00 | 14:07:00 | 11:23:00 | Pursuit | |
| 2856 | 412490 | Bråten,Tiril Ruud | NOR - Raumar OL | 11:01:00 | 10:13:00 | 13:23:00 | 10:53:00 | Pursuit | |
| 2857 | 142738 | Stephens,Jill | IRL - IJS | 11:03:00 | 09:09:00 | 14:25:00 | 10:29:00 | Pursuit | |
| 2858 | 141101 | Lægran,Johanne | NOR - Nydalens SK | 11:05:00 | 10:11:00 | 14:39:00 | 10:31:00 | Pursuit | |
| 2859 | 143778 | Minella,Silvia | ITA - A.s.d. Fonzaso | 11:07:00 | 09:57:00 | 13:29:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 2860 | 96647 | OCKENDEN,Helen | GBR - SROC | 11:09:00 | 10:21:00 | 13:21:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 3476 | 112832 | Bjørgen,Sigrid | NOR - Vallset/Stange, OL | 10:09:00 | 09:03:00 | 13:01:00 | |||
12.08.10 20:28:49 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010