| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 1216 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1217 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1218 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1219 | 96321 | Tokheim,Sara | NOR - Odda | 09:00:00 | 13:07:00 | 10:08:00 | Pursuit | ||
| 1220 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1221 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1222 | 412259 | Forseth,Eli | NOR - Trollelg, OL | 09:12:00 | 13:10:00 | ||||
| 1223 | 97321 | Almeén,Josefina | SWE - Linköpings OK | 09:14:00 | 10:09:00 | Pursuit | |||
| 1224 | 143108 | Engseth,Marianne | NOR - Tyrving, IL | 09:16:00 | 13:15:00 | ||||
| 1225 | 136905 | Rogstad,Katharina | NOR - Kongsberg OL | 09:18:00 | 09:02:00 | 13:14:00 | 10:06:00 | Pursuit | |
| 1226 | 129418 | Skoglund,Marit | NOR - Byåsen IL | 09:20:00 | 13:51:00 | ||||
| 1227 | 92686 | Lund-Johansen,Ragnhild | NOR - Varegg Fleridrett | 09:22:00 | 09:18:00 | 13:37:00 | 10:30:00 | Pursuit | |
| 1228 | 411771 | Hasli,Thea | NOR - Synnfjell OK | 09:24:00 | 13:47:00 | 10:18:00 | Pursuit | ||
| 1229 | 408473 | Breistein Svarstad,Ingvild | NOR - Nydalens SK | 09:26:00 | 09:51:00 | 13:30:00 | 10:13:00 | Pursuit | |
| 1230 | 142315 | Kirvesmies,Tytti | FIN - | 09:28:00 | 09:25:00 | 13:33:00 | 10:20:00 | Pursuit | |
| 1231 | 134473 | Östergren,Linnea | SWE - Växjö OK | 09:30:00 | 09:37:00 | 13:43:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 1232 | 139441 | Søgård,Anne Line Teigen | NOR - Kongsberg OL | 09:32:00 | 09:27:00 | 13:40:00 | 10:34:00 | Pursuit | |
| 1233 | 129033 | Björklund,Amilia | SWE - Sävedalens AIK | 09:34:00 | 09:30:00 | 13:20:00 | 10:19:00 | Pursuit | |
| 1234 | 136982 | Jemelikova,Denisa | CZE - KDC Kamenice | 09:36:00 | 09:35:00 | 13:52:00 | 10:14:00 | Pursuit | |
| 1235 | 131572 | Späth,Laura | GER - OLG Regensburg | 09:38:00 | 09:10:00 | 13:22:00 | 10:16:00 | Pursuit | |
| 1236 | 131155 | Pedersen,Lisa | SWE - OK Skogshjortarna | 09:40:00 | 09:11:00 | 13:21:00 | 10:27:00 | Pursuit | |
| 1237 | 86275 | Stenersen,Line Hovdenak | NOR - Nidarøst, OK | 09:42:00 | 13:31:00 | ||||
| 1238 | 86514 | Arnesen,Julie | NOR - Byåsen IL | 09:44:00 | 13:24:00 | ||||
| 1239 | 412480 | Berge,Marte Fallbakken | NOR - Løten OL | 09:46:00 | 09:46:00 | 13:46:00 | 10:32:00 | Pursuit | |
| 1240 | 497237 | Zémpleni,Réka | HUN - Sävedalens AIK | 09:48:00 | 09:49:00 | 13:18:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 1241 | 131134 | Linde,Anna | SWE - OK Linné | 10:49:00 | Pursuit | ||||
| 1242 | 149322 | Westin,Kjersti Adéla | NOR - Porsgrunn OL | 09:50:00 | 09:29:00 | 13:45:00 | 10:15:00 | Pursuit | |
| 1243 | 139528 | Drage,Eline | NOR - Kongsberg OL | 09:52:00 | 09:21:00 | 13:27:00 | 10:41:00 | Pursuit | |
| 1244 | 131456 | Lejskova,Pavlina | AUT - ASKÖ Austria | 09:54:00 | 09:54:00 | 13:48:00 | 10:24:00 | Pursuit | |
| 1245 | Eggen,Ingrid | NOR - Haugesund IL | 09:56:00 | ||||||
| 1246 | 145000 | McCann,Aine | IRL - IJS | 09:58:00 | 09:36:00 | 13:38:00 | 10:29:00 | Pursuit | |
| 1247 | 147467 | Bunæs Nilsen,Maren | NOR - Eiker OL | 10:00:00 | 13:54:00 | ||||
| 1248 | 130723 | Strøm,Ann Kristin | NOR - Hamar OK | 10:02:00 | 13:25:00 | ||||
| 1249 | 95262 | Hovi,Ida Mari Borge | NOR - Skien OK | 10:04:00 | 09:40:00 | 13:42:00 | 10:47:00 | Pursuit | |
| 1250 | 133907 | TANTART,Delphine | FRA - TA Douai | 10:06:00 | 09:12:00 | 13:44:00 | 10:17:00 | Pursuit | |
| 1251 | 121000 | Wibe,Åsta | NOR - Frol IL | 10:08:00 | 09:43:00 | 13:19:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
| 1252 | 116474 | Birkeland,Malena Asheim | NOR - Halden SK | 10:10:00 | 13:26:00 | ||||
| 1253 | 81165 | Zalaiskalns,Beata | LAT - | 10:12:00 | 09:45:00 | 13:17:00 | 10:21:00 | Pursuit | |
| 1254 | 136501 | Hammarström,Kajsa | SWE - OK Hällen | 10:31:00 | Pursuit | ||||
| 1255 | Løvås,Marianne | NOR - Nidarøst, OK | 10:14:00 | 13:39:00 | |||||
| 1256 | 143956 | Pavlovcova,Petra | CZE - OK JISKRA NOVÝ BOR | 10:16:00 | 09:23:00 | 13:28:00 | 10:45:00 | Pursuit | |
| 1257 | 127119 | Kolstad,Guro Elisabeth | NOR - Indre Østfold OK | 10:18:00 | 13:50:00 | ||||
| 1258 | 144170 | CIRAUDO,Andrea | FRA - TA Douai | 10:20:00 | 09:16:00 | 13:36:00 | 10:23:00 | Pursuit | |
| 1259 | 94138 | Tollehaug,Nina Jeanette | NOR - Eiker OL | 10:22:00 | 13:35:00 | ||||
| 1260 | 144914 | LAMINETTE,Pauline | FRA - TA Douai | 10:24:00 | 09:47:00 | 13:32:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 1261 | 133028 | Rognsvåg,Elise | NOR - Fana IL | 10:26:00 | 09:14:00 | 13:41:00 | 10:11:00 | Pursuit | |
| 1262 | 92297 | Østby,Thea Grande | NOR - Porsgrunn OL | 10:28:00 | 09:52:00 | ||||
| 1263 | 144143 | Westher,Therese | SWE - OK Tisaren | 10:51:00 | Pursuit | ||||
| 1264 | 400520 | Dalberg,Stine Haga | NOR - Raumar OL | 10:30:00 | 09:20:00 | 13:34:00 | 10:22:00 | Pursuit | |
| 1265 | 144440 | Lång,Lina | SWE - Stora Tuna OK | 10:25:00 | Pursuit | ||||
| 1266 | 144454 | Evans,Jenny | GBR - NOC | 10:32:00 | 09:17:00 | 13:49:00 | 10:42:00 | Pursuit | |
| 1267 | 62495 | Jørandli,Belinda Østvik | NOR - Gjø-Vard OL | 10:34:00 | 09:44:00 | 10:54:00 | Pursuit | ||
| 1268 | 153861 | Pedersen,Ronja | NOR - Bjerkvik IF | 10:36:00 | 09:53:00 | 13:29:00 | 10:50:00 | Pursuit | |
| 1269 | 129011 | Mrazova,Pavla | CZE - KDC Kamenice | 10:38:00 | 09:31:00 | 13:23:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 1270 | 144103 | FACHAUX,Angelique | FRA - TA Douai | 10:40:00 | 09:22:00 | 13:53:00 | 10:10:00 | Pursuit | |
| 1271 | 119329 | Lima,Berit-Kristine | NOR - Ålgård Orientering | 10:42:00 | 10:07:00 | 13:55:00 | 10:58:00 | ||
| 1272 | 89021 | Kanstad,Mali Gederaas | NOR - Wing OK | 10:44:00 | 14:03:00 | ||||
| 1273 | 92387 | Fjeldbo,Kristine | NOR - Sandefjord OK | 10:46:00 | 09:59:00 | 14:00:00 | 11:04:00 | Pursuit | |
| 1274 | 109285 | Kamenická,Katerina | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:48:00 | 10:14:00 | 14:16:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 1275 | 147824 | Ulvensøen,Marta | NOR - Tønsberg og omegn, OL | 10:50:00 | 10:13:00 | 14:02:00 | 11:01:00 | Pursuit | |
| 1276 | 103739 | Håversen,Marie Hammer | NOR - Østmarka OK | 10:52:00 | 09:55:00 | 14:10:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 1277 | 92431 | Vonen,Maria | NOR - Varegg Fleridrett | 10:54:00 | 10:05:00 | 14:06:00 | 11:11:00 | Pursuit | |
| 1278 | 129073 | Eijsink,Malin | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:56:00 | 10:10:00 | 14:13:00 | 10:55:00 | Pursuit | |
| 1279 | 144273 | Alexandersen,Guro | NOR - Fredrikstad SK | 10:58:00 | 10:02:00 | 14:12:00 | 11:05:00 | Pursuit | |
| 1280 | 98182 | Styrvold,Marie | NOR - Porsgrunn OL | 11:00:00 | 09:57:00 | 13:59:00 | 10:57:00 | Pursuit | |
| 1281 | 412577 | Bjørgum,Anneke Hald | NOR - Kristiansand OK | 11:02:00 | 09:58:00 | 14:01:00 | 11:09:00 | Pursuit | |
| 1282 | 75930 | Gjesdal,Linn Kristine | NOR - Varegg Fleridrett | 11:04:00 | 10:12:00 | 14:09:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 1283 | 141114 | Waage,Kristin | NOR - Gjø-Vard OL | 11:06:00 | 10:09:00 | 14:07:00 | 11:08:00 | Pursuit | |
| 1284 | 146514 | Bromander,Nikoline | NOR - Fredrikstad SK | 11:08:00 | 10:15:00 | 13:58:00 | |||
| 1285 | 147404 | Vassend,Guro | NOR - Porsgrunn OL | 11:10:00 | 10:16:00 | 14:08:00 | 11:15:00 | Pursuit | |
| 1286 | 144100 | Ruttenborg,Marthe | NOR - Gjø-Vard OL | 11:12:00 | 10:03:00 | 13:57:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 1287 | 112782 | Jørgensen,Rannveig | NOR - Frol IL | 11:14:00 | 10:06:00 | 14:05:00 | 11:00:00 | Pursuit | |
| 1288 | 150385 | Mohagen Hansen,Maren | NOR - Konnerud IL | 11:16:00 | 10:00:00 | 13:56:00 | 11:13:00 | Pursuit | |
| 1289 | 71775 | Halland,Gunhild Rogne | NOR - Varegg Fleridrett | 11:18:00 | 10:04:00 | 14:15:00 | 11:06:00 | Pursuit | |
| 1290 | 142814 | Nybø,Marie Nordbye | NOR - Konnerud IL | 11:20:00 | 09:56:00 | 14:14:00 | 11:12:00 | Pursuit | |
| 1291 | 61599 | Novotna,Tereza | CZE - OK99 Hradec Králové | 11:22:00 | 10:08:00 | 14:04:00 | 11:03:00 | Pursuit | |
| 1292 | 145232 | Knutsen,Maja | NOR - Porsgrunn OL | 11:24:00 | 10:11:00 | 14:11:00 | 11:07:00 | Pursuit | |
| 1293 | 145285 | Baklid,Synne | NOR - Konnerud IL | 11:26:00 | 10:20:00 | 14:22:00 | 11:17:00 | Pursuit | |
| 1294 | 148485 | Myhre,Ingjerd | NOR - Kongsberg OL | 11:28:00 | 14:20:00 | ||||
| 1295 | 152623 | Kvale,Tonje Granne | NOR - Kolbotn & Skimt OL | 11:30:00 | 14:25:00 | 11:20:00 | Pursuit | ||
| 1296 | 141644 | Narum,Marte | NOR - Vallset/Stange, OL | 11:32:00 | 10:21:00 | 14:21:00 | 11:21:00 | Pursuit | |
| 1297 | 152508 | Wennemo,Oda | NOR - Raumar OL | 11:34:00 | 14:23:00 | ||||
| 1298 | 312790 | Størmer,Julie | NOR - Fossum IF | 11:36:00 | 10:17:00 | 14:24:00 | 11:18:00 | Pursuit | |
| 1299 | 132634 | Haverstad,Maren Jansson | NOR - Konnerud IL | 11:38:00 | 10:18:00 | 14:19:00 | 11:24:00 | Pursuit | |
| 1300 | 147827 | Ulvensøen,Anna | NOR - Tønsberg og omegn, OL | 11:40:00 | 10:26:00 | 14:17:00 | 11:25:00 | Pursuit | |
| 1301 | 91439 | Olaussen,Kamilla | NOR - Fredrikstad SK | 11:42:00 | 14:26:00 | ||||
| 1302 | 412774 | Maurset,Silje Uhlen | NOR - Ås-UMB Orientering | 11:44:00 | 10:19:00 | 14:18:00 | 11:22:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:49 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010