| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| Sttrøm,Undis Irene | NOR - Hamar OK | 10:07:00 | |||||||
| 2201 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2202 | 145309 | Hovi,Grete Borge | NOR - Skien OK | 09:31:00 | 09:47:00 | 13:54:00 | |||
| 2203 | 400064 | Jaren,Siri | NOR - Eiker OL | 09:32:00 | 09:27:00 | ||||
| 2204 | 408778 | Galaaen,Karin | NOR - Selbu OK | 09:33:00 | 09:11:00 | 13:09:00 | 10:57:00 | Pursuit | |
| 2205 | 68127 | Beyer,Lisbeth | NOR - Mo OK | 09:34:00 | 09:07:00 | 13:40:00 | 10:20:00 | Pursuit | |
| 2206 | 410880 | Buch,Grethe | DEN - OK GORM | 09:35:00 | 09:54:00 | 13:45:00 | 10:15:00 | Pursuit | |
| 2207 | 83131 | MATHISEN,TOVE | NOR - Porsgrunn OL | 09:36:00 | 09:28:00 | ||||
| 2208 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2209 | 76105 | Ravnan,Ingrid | NOR - Toten-Troll, OL | 09:38:00 | 09:44:00 | 13:27:00 | 10:30:00 | Pursuit | |
| 2210 | 83249 | Ringdalen,Eli | NOR - Mo OK | 09:39:00 | 09:25:00 | 13:38:00 | 10:27:00 | Pursuit | |
| 2211 | 118570 | Hugdahl,Lise | NOR - Lillomarka OL | 09:40:00 | 09:19:00 | 13:03:00 | 10:46:00 | Pursuit | |
| 2212 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2213 | 312781 | Larssen,Guri | NOR - Lillehammer OK | 09:42:00 | 09:57:00 | 13:30:00 | |||
| 2214 | 144160 | Cuche,Camille | SUI - | 09:43:00 | 09:55:00 | 13:06:00 | 10:23:00 | Pursuit | |
| 2215 | 80375 | Forseth,Magnhild | NOR - Frol IL | 09:44:00 | 09:56:00 | 13:19:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 2216 | 401067 | Danielsen,Berit | NOR - Tyrving, IL | 09:45:00 | 09:02:00 | 13:32:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
| 2217 | 143954 | Andersson,Anna-Lena | SWE - Västerbergslagens OL | 09:46:00 | 09:09:00 | 13:25:00 | 10:01:00 | Pursuit | |
| 2218 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2219 | 79884 | Ruud,Elisabeth | NOR - Fredrikstad SK | 13:16:00 | 10:43:00 | ||||
| 2220 | 123852 | Bredesen,Ingrid Opsahl | NOR - Fossum IF | Pursuit | |||||
| 2221 | 149165 | Lindaas,Ingrid | NOR - Haugesund IL | 09:50:00 | 09:42:00 | 13:51:00 | 10:32:00 | Pursuit | |
| 2222 | 119497 | Bjerkreim,Tone | NOR - Lillehammer OK | 09:51:00 | 09:48:00 | 13:15:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 2223 | 145026 | LAMINETTE,Marie Odile | FRA - TA Douai | 09:52:00 | 09:36:00 | 13:41:00 | 10:19:00 | Pursuit | |
| 2224 | 82951 | Pedersen,Gro | NOR - Skeidi, OK | Pursuit | |||||
| 2225 | 72943 | COMBET,Annie | FRA - | 09:54:00 | 09:21:00 | 13:26:00 | 10:49:00 | Pursuit | |
| 2226 | 83996 | Eid,Anne Berit | NOR - Nydalens SK | 09:55:00 | 09:40:00 | 10:09:00 | Pursuit | ||
| 2227 | 38821 | Haugen,Anne Julsrud | NOR - Halden SK | 09:56:00 | 09:26:00 | 10:22:00 | Pursuit | ||
| 2228 | 129532 | Helgesen,Eli | NOR - Sørreisa OL | 09:57:00 | 09:50:00 | 13:12:00 | 10:03:00 | Pursuit | |
| 2229 | 129726 | Haverstad,Helga | NOR - Lierbygda OL | 09:58:00 | 09:16:00 | 13:55:00 | 10:10:00 | Pursuit | |
| 2230 | 135996 | Dobbie,Janet | NZL - | 09:00:00 | 09:18:00 | 13:22:00 | 10:13:00 | Pursuit | |
| 2231 | 133881 | O'Boyle,Bernie | IRL - IJS | 10:00:00 | 09:53:00 | 13:59:00 | 10:04:00 | Pursuit | |
| 2232 | 133915 | GRENOUILLAT,Annick | FRA - TA Douai | 10:01:00 | 09:59:00 | 13:33:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 2233 | 63672 | Driesen,Marina | BEL - OMEGA | 09:49:00 | 13:04:00 | 10:38:00 | Pursuit | ||
| 2234 | 485177 | Hansen,Dorthe | DEN - Silkeborg OK | 10:03:00 | 09:12:00 | 13:08:00 | 10:16:00 | Pursuit | |
| 2235 | 137150 | Deane,Elizabeth | IRL - CorkO | 10:04:00 | 09:22:00 | 13:18:00 | 10:54:00 | Pursuit | |
| 2236 | 134433 | Kretzschmar,Ute | GER - OLV Weimar | 10:05:00 | 09:03:00 | 13:24:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 2237 | 144461 | Wood,Hilary | AUS - | 10:06:00 | 09:32:00 | 13:29:00 | 10:24:00 | Pursuit | |
| 2239 | 87048 | Nilstad,Randi | NOR - Tyrving, IL | 10:08:00 | 09:14:00 | 13:44:00 | 10:35:00 | Pursuit | |
| 2240 | 127060 | Grande,Tone | NOR - Porsgrunn OL | 10:09:00 | 09:06:00 | ||||
| 2241 | 114868 | Løver,Anne | NOR - Stord IL | 10:10:00 | 09:13:00 | 13:52:00 | 10:45:00 | Pursuit | |
| 2242 | 480289 | Rønning,Kjersti | NOR - Tynset IF | 10:11:00 | 09:33:00 | 13:49:00 | 10:07:00 | Pursuit | |
| 2243 | 123843 | Osmoen,Kari | NOR - Os IL | 10:12:00 | 09:10:00 | 13:13:00 | |||
| 2244 | 134005 | Oppliger Leibundgut,Elisabeth | SUI - OLV Hindelbank | 10:13:00 | 09:29:00 | 13:46:00 | 10:41:00 | Pursuit | |
| 2245 | 400843 | Bjerkreim,Venche | NOR - Fossum IF | 10:14:00 | 09:34:00 | 13:48:00 | 10:53:00 | Pursuit | |
| 2246 | 78356 | Rogne,Mette | NOR - Varegg Fleridrett | 10:15:00 | 09:04:00 | 13:58:00 | 10:12:00 | Pursuit | |
| 2247 | 144447 | Svahn,Ulla | SWE - IFK Mora OK | 10:16:00 | 09:31:00 | 13:35:00 | 10:48:00 | Pursuit | |
| 2248 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2249 | 78829 | Venås,Liv | NOR - Steinkjer OK | 10:18:00 | 09:58:00 | 13:20:00 | 10:29:00 | Pursuit | |
| 2250 | 113329 | Dahl,Lisbeth | SWE - Helsingborgs SOK | 10:19:00 | 09:38:00 | 13:34:00 | 10:05:00 | Pursuit | |
| 2251 | 62070 | Rognsvåg,Turid | NOR - Fana IL | 10:20:00 | 09:05:00 | 13:36:00 | |||
| 2252 | 407873 | Knutsson,Monica | SWE - Sävedalens AIK | 10:21:00 | 09:51:00 | 13:31:00 | 10:39:00 | Pursuit | |
| 2253 | 145136 | Brødholt,Åse | NOR - Indre Østfold OK | 13:07:00 | 10:51:00 | Pursuit | |||
| 2254 | 87045 | Skantze,Kjersti | NOR - Tyrving, IL | 10:23:00 | 09:00:00 | 13:11:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
| 2255 | 136224 | Ceika,Kati | SUI - OLC SKOG FRIBOURG | 10:24:00 | 09:46:00 | 13:53:00 | 10:37:00 | Pursuit | |
| 2256 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2257 | 400915 | Skyttersæter,Runa | NOR - Heming/Njård OL | 10:26:00 | 09:15:00 | 13:43:00 | 10:17:00 | Pursuit | |
| 2258 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2259 | 144434 | Duppenthaler Jutzi,Susanne | SUI - OLV Hindelbank | 10:28:00 | 09:35:00 | 13:37:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 2260 | 136962 | Bozhko,Tetyana | UKR - | 10:29:00 | 09:08:00 | 13:47:00 | 10:26:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:50 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010