| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 1497 | 144188 | Tomé,Luis | POR - GAFANHORI Portugal | 10:06:00 | 09:54:00 | 14:06:00 | 11:06:00 | Pursuit | |
| 2760 | 131702 | MALAK,Nathan | FRA - TA Douai | 09:30:00 | 10:38:00 | 13:20:00 | 10:42:00 | Pursuit | |
| 2761 | 112784 | Grande,Toralf | NOR - Kongsberg OL | 09:00:00 | 13:08:00 | ||||
| 2762 | 127591 | Dätwyler,Basil | SUI - Hälge OK | 09:34:00 | 10:40:00 | 13:58:00 | 10:38:00 | Pursuit | |
| 2763 | 133903 | RADONDY,Theo | FRA - TA Douai | 09:36:00 | 09:36:00 | 14:38:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
| 2764 | 113150 | Heggedal,Trygve | NOR - Kongsberg OL | 09:38:00 | 10:28:00 | 14:00:00 | 10:16:00 | Pursuit | |
| 2765 | 131400 | Haug,Jon Arvid Gjersvold | NOR - Freidig, SPK | 09:40:00 | 10:04:00 | 13:04:00 | 11:34:00 | Pursuit | |
| 2766 | 132009 | Aamodt Resell,Åsmund | NOR - Nydalens SK | 09:42:00 | 09:48:00 | 14:18:00 | 11:10:00 | Pursuit | |
| 2767 | 129054 | Gretti,Alex | ITA - A.s.d. Fonzaso | 09:44:00 | 09:08:00 | 14:16:00 | 11:28:00 | Pursuit | |
| 2768 | 143775 | Sandberg,Oskar | SWE - Säterbygdens OK | 09:46:00 | 10:18:00 | 13:22:00 | 11:26:00 | Pursuit | |
| 2769 | 121201 | Remmen,Olav Andreas | NOR - Trollelg, OL | 09:48:00 | 09:32:00 | 14:40:00 | 11:36:00 | Pursuit | |
| 2770 | 132477 | Løvås,Martin | NOR - Nidarøst, OK | 13:06:00 | 10:08:00 | Pursuit | |||
| 2771 | 146532 | Kjørsvik,Sigurd | NOR - Kongsberg OL | 09:52:00 | 10:14:00 | 13:38:00 | |||
| 2772 | 131420 | Midtbø,Asbjørn | NOR - Wing OK | 14:12:00 | |||||
| 2773 | 118495 | Sørensen,Johan Bakken | NOR - Freidig, SPK | 09:56:00 | 09:38:00 | 14:22:00 | 11:08:00 | Pursuit | |
| 2774 | 145340 | Jørum,Brage | NOR - Byåsen IL | 09:58:00 | 09:34:00 | 14:02:00 | 11:18:00 | Pursuit | |
| 2775 | 134591 | Chambenoit,Jonathan | NOR - Fossum IF | 09:22:00 | 13:56:00 | ||||
| 2776 | 98894 | Andersons,Tomass | LAT - Alnis OK | 10:02:00 | 09:50:00 | 14:10:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 2777 | 134679 | LALOUX,Clement | FRA - TA Douai | 10:04:00 | 10:08:00 | 13:42:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 2779 | 155534 | Hanisch,Matias H | NOR - Kristiansand OK | 10:08:00 | 10:32:00 | 13:14:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 2780 | 144192 | Leibundgut,Matthias | SUI - OLV Hindelbank | 10:10:00 | 09:10:00 | 13:00:00 | 10:50:00 | Pursuit | |
| 2781 | 145199 | Stenvik,Åsmund | NOR - Byåsen IL | 10:12:00 | 10:24:00 | 13:00:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 2782 | 116462 | Kvale,Kristoffer | NOR - Haugesund IL | 10:14:00 | 09:20:00 | 13:32:00 | 11:12:00 | Pursuit | |
| 2783 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2784 | 127197 | Damm,Sondre | NOR - Viking, TIF | 10:18:00 | 10:12:00 | 14:14:00 | |||
| 2785 | 132083 | Hatland,Daniel | NOR - Voss IL | 10:20:00 | 09:16:00 | 13:10:00 | |||
| 2786 | 111794 | Eikner,Jakob | NOR - Fana IL | 10:22:00 | 10:26:00 | 14:34:00 | |||
| 2787 | 116587 | Søgård,Jørgen Teigen | NOR - Kongsberg OL | 14:04:00 | |||||
| 2788 | 137198 | Forseth,Brynjar | NOR - Trollelg, OL | 10:26:00 | 10:36:00 | 14:24:00 | 11:32:00 | Pursuit | |
| 2789 | 142831 | Hovden,Brage Løver | NOR - Stord IL | 10:28:00 | 09:42:00 | 13:54:00 | 10:48:00 | Pursuit | |
| 2790 | 142858 | Kostøl,Ole | NOR - Kristiansand OK | 10:30:00 | 09:18:00 | 14:26:00 | 10:40:00 | Pursuit | |
| 2791 | 144455 | Rauturier,Quentin | FRA - Guyancourt Orientation 7 | 10:32:00 | 09:12:00 | 13:28:00 | 10:04:00 | Pursuit | |
| 2792 | 123958 | Lomeland,Sondre | NOR - Ålgård Orientering | 10:34:00 | 09:06:00 | 13:40:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 2793 | 132021 | Nordbrøden,Peter | NOR - Halden SK | 10:36:00 | 10:16:00 | 13:30:00 | 10:10:00 | Pursuit | |
| 2794 | 89397 | Keiserås,Einar | NOR - Leik, IL | 10:38:00 | 09:46:00 | 13:36:00 | 10:12:00 | Pursuit | |
| 2795 | 412254 | Heimdal,Audun | NOR - Konnerud IL | 10:40:00 | 09:30:00 | 14:20:00 | 10:02:00 | Pursuit | |
| 2796 | 118467 | Moe,Fredrik | NOR - Sandefjord OK | 10:42:00 | 09:40:00 | 13:16:00 | |||
| 2797 | 136995 | Kettner,Vojtech | CZE - TJ Sokol Hostivice | 10:44:00 | 10:34:00 | 14:08:00 | 10:26:00 | Pursuit | |
| 2798 | 119523 | Baklid,Truls Sildnes | NOR - Konnerud IL | 10:46:00 | 10:10:00 | 13:34:00 | 10:14:00 | Pursuit | |
| 2799 | 89022 | Midtbø,Johannes | NOR - Wing OK | 13:46:00 | |||||
| 2800 | 91171 | Kildebo,Petter Norsted | NOR - Halden SK | 10:50:00 | 09:28:00 | 13:02:00 | 11:16:00 | Pursuit | |
| 2801 | 98361 | Velkeris,Janis | LAT - Aluksne OK | 10:52:00 | 09:58:00 | 13:12:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 2802 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2803 | 133983 | DELENNE,Adrien | FRA - | 10:56:00 | 10:30:00 | 13:50:00 | 10:22:00 | Pursuit | |
| 2804 | 121647 | Bjørlo,Håkon Raadal | NOR - Halden SK | 10:58:00 | 09:56:00 | 13:48:00 | 10:18:00 | Pursuit | |
| 2805 | 149241 | Klovning,Vetle | NOR - Porsgrunn OL | 11:00:00 | 09:26:00 | 13:24:00 | 10:20:00 | Pursuit | |
| 2806 | 136882 | Arnesen,Ulrik Astrup | NOR - Heming/Njård OL | 11:02:00 | 10:20:00 | 14:32:00 | 10:46:00 | Pursuit | |
| 2807 | 145224 | Løvseth,Jørgen Natvig | NOR - Byåsen IL | 11:04:00 | 09:24:00 | 13:18:00 | |||
| 2808 | 114837 | Aashamar,Johannes Bakke | NOR - Flosta IL | 11:06:00 | 10:02:00 | 13:44:00 | |||
| 2809 | 136878 | Arnesen,Ivar | NOR - Hamar OK | 11:08:00 | 13:26:00 | ||||
| 2810 | 127255 | Wigaard,Are | NOR - Oppsal IF Orientering | 11:10:00 | 09:14:00 | 13:52:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:52 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010