| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 989 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 990 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 991 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 992 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 993 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 994 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 995 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 996 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 997 | 98666 | Lindseth,Eivind | NOR - Konnerud IL | 08:54:00 | 09:11:00 | 13:10:00 | 10:03:00 | Pursuit | |
| 998 | 147714 | Mårtensson,Henrik | NOR - Modum OL | 08:56:00 | 09:10:00 | 13:14:00 | 10:07:00 | Pursuit | |
| 999 | 97362 | Horvli,Halvor | NOR - Konnerud IL | 08:58:00 | 09:01:00 | 13:07:00 | 10:06:00 | Pursuit | |
| 1000 | 116520 | Tonjer,Markus | NOR - Nydalens SK | 09:00:00 | 09:52:00 | 13:47:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 1001 | 118507 | Sørensen,Terje Magnus B. | NOR - Freidig, SPK | 09:02:00 | 13:50:00 | ||||
| 1003 | 78319 | GILLET,Julien | FRA - TA Douai | 09:06:00 | 10:20:00 | 13:39:00 | 11:15:00 | Pursuit | |
| 1004 | 83157 | Gabrielsen,Sjur Obrestad | NOR - Vaulen OK | 09:08:00 | 09:27:00 | 13:30:00 | 10:54:00 | Pursuit | |
| 1005 | 408253 | Vangstad,Andreas | NOR - Kristiansand OK | 09:10:00 | 09:26:00 | 13:46:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
| 1006 | 95272 | Rønneberg,Vemund | NOR - Konnerud IL | 09:12:00 | 09:32:00 | 13:55:00 | Pursuit | ||
| 1007 | Eriksson,Ludvig | SWE - | 11:04:00 | Pursuit | |||||
| 1008 | 89776 | Muren,Lars Maukon | NOR - Asker SK | 09:14:00 | 13:25:00 | ||||
| 1009 | 145619 | Haug,Henry Eide | NOR - Stjørdals-Blink Orienter | 09:16:00 | 14:16:00 | ||||
| 1010 | 133919 | Coughlan,Leslie | IRL - IJS | 09:18:00 | 09:19:00 | 13:52:00 | 10:25:00 | Pursuit | |
| 1011 | 144919 | Boman,Erik | SWE - Gävle OK | 09:20:00 | 09:53:00 | 13:06:00 | |||
| 1012 | 114962 | Kamenicky,Tobias | CZE - OSN Nove Mesto na Morave | 09:22:00 | 09:22:00 | 14:19:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 1013 | 120793 | Nordeide,Sturle | NOR - Gneist, IL | 09:24:00 | 09:46:00 | 13:56:00 | 10:43:00 | Pursuit | |
| 1014 | 127196 | Damm,Martin | NOR - Viking, TIF | 09:26:00 | 10:07:00 | 13:48:00 | 10:37:00 | Pursuit | |
| 1015 | 143772 | Rauturier,Benoit | FRA - Guyancourt Orientation 7 | 09:28:00 | 09:25:00 | 13:28:00 | 10:49:00 | Pursuit | |
| 1016 | 412917 | Bakken,Sondre | NOR - Lillomarka OL | 09:30:00 | 13:23:00 | ||||
| 1017 | 131500 | JOLY,Philippe | FRA - TA Douai | 09:32:00 | 09:49:00 | 13:57:00 | 10:30:00 | Pursuit | |
| 1018 | 146548 | Flågan,Sigurd | NOR - Kongsberg OL | 09:34:00 | 09:20:00 | 13:54:00 | 10:14:00 | Pursuit | |
| 1019 | 401032 | Sæther,Sindre | NOR - Freidig, SPK | 09:36:00 | 14:04:00 | ||||
| 1020 | 80796 | Sundsvik,Espen | NOR - Frol IL | 09:38:00 | 10:18:00 | 13:31:00 | |||
| 1021 | 156913 | Skogan,Jakob Kalvig | NOR - Bodø & Omegn IF Orienter | 09:40:00 | 09:48:00 | 13:41:00 | 10:12:00 | Pursuit | |
| 1022 | 409446 | Skaare,Nikolai Korvald | NOR - Nydalens SK | 09:42:00 | 09:14:00 | 13:43:00 | 10:51:00 | Pursuit | |
| 1023 | 123905 | Wie,Sigurd Oxaas | NOR - Mo OK | 09:44:00 | 10:02:00 | 13:44:00 | 11:11:00 | Pursuit | |
| 1024 | 400151 | Garpenlund,Christer | SWE - KFUM Örebro | 11:08:00 | Pursuit | ||||
| 1025 | 134240 | Trøen,Erik | NOR - Lierbygda OL | 09:46:00 | 09:33:00 | 13:37:00 | |||
| 1026 | 114838 | Aashamar,Ola Bakke | NOR - Flosta IL | 09:48:00 | 10:21:00 | 13:49:00 | 11:12:00 | Pursuit | |
| 1027 | 1540049 | Godal,Eirik Skoglund | NOR - Lillomarka OL | 09:50:00 | 14:15:00 | ||||
| 1028 | 87602 | Bråten,Martin | NOR - Flosta IL | 09:52:00 | 09:24:00 | 14:09:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
| 1029 | 130677 | Rønning,Martin R. | NOR - Freidig, SPK | 09:54:00 | 14:18:00 | ||||
| 1030 | 138540 | Raastad,Erlend | NOR - Skien OK | 09:56:00 | 09:39:00 | 13:26:00 | 10:32:00 | Pursuit | |
| 1031 | 133928 | Short,Conor | IRL - IJS | 09:58:00 | 10:16:00 | 14:12:00 | 10:41:00 | Pursuit | |
| 1032 | 97624 | Kalager,Harald | NOR - Asker SK | 10:00:00 | 09:35:00 | 13:18:00 | 10:53:00 | Pursuit | |
| 1033 | 134463 | Moran,Colm | IRL - IJS | 10:02:00 | 10:13:00 | 13:38:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 1034 | 140834 | Bettega,Ivano | ITA - G.S. Pavione a.s.d. | 10:04:00 | 09:50:00 | 14:01:00 | 10:35:00 | Pursuit | |
| 1035 | 114121 | Startnr,Ledig | NOTEAM | ||||||
| 1036 | 86422 | Hovi,Sjur Borge | NOR - Skien OK | 10:06:00 | 09:18:00 | 13:32:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 1037 | 140231 | DUBOIS,Remi | FRA - TA Douai | 10:08:00 | 10:04:00 | 13:34:00 | 10:48:00 | Pursuit | |
| 1038 | 136450 | GOUVERNEUR,Antoine | FRA - TA Douai | 10:10:00 | 09:29:00 | 14:00:00 | 10:42:00 | Pursuit | |
| 1039 | 91216 | Skjerve,Fredrik | NOR - Frol IL | 10:12:00 | 09:45:00 | 13:45:00 | 11:17:00 | Pursuit | |
| 1040 | 144490 | Rapp,Linus | SWE - IFK Mora OK | 10:14:00 | 09:36:00 | 13:59:00 | 10:38:00 | Pursuit | |
| 1041 | 119501 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | NOR - Lillehammer OK | 10:16:00 | 10:09:00 | 13:19:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 1042 | 133956 | Skogman,Simon | SWE - Markbygdens OK | 10:39:00 | Pursuit | ||||
| 1043 | 924700 | Gilde,Magnus Overvik | NOR - Freidig, SPK | 13:36:00 | |||||
| 1044 | 136379 | Griffin,James | IRL - IJS | 10:18:00 | 09:31:00 | 13:40:00 | 10:47:00 | Pursuit | |
| 1045 | 411837 | Treekrem,Anders | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:20:00 | 09:40:00 | 13:35:00 | 10:18:00 | Pursuit | |
| 1046 | 71683 | Svensson,Oskar | SWE - Finspångs SOK | 11:06:00 | Pursuit | ||||
| 1047 | 129063 | JOLY,Francois | FRA - TA Douai | 10:22:00 | 10:12:00 | 13:24:00 | 10:17:00 | Pursuit | |
| 1048 | 407497 | Narum,Johannes | NOR - Hamar OK | 10:24:00 | 13:27:00 | 10:31:00 | Pursuit | ||
| 1049 | 137044 | Quinn,Laurence | IRL - IJS | 10:26:00 | 10:19:00 | 14:10:00 | 10:15:00 | Pursuit | |
| 1050 | 111688 | Gussiås,Håkon Støen | NOR - Molde og Omegn IF | 10:28:00 | 09:13:00 | 14:02:00 | 10:19:00 | Pursuit | |
| 1051 | 140207 | MALAK,Maxence | FRA - TA Douai | 10:30:00 | 09:51:00 | 14:11:00 | 11:13:00 | Pursuit | |
| 1052 | 109268 | Jakola,Petter | NOR - Bodø & Omegn IF Orienter | 10:32:00 | 09:17:00 | 14:13:00 | |||
| 1053 | 136393 | Hallor,Anton | SWE - OK Tisaren | 10:34:00 | Pursuit | ||||
| 1054 | 111760 | Frøshaug,Svend Sondre | NOR - Indre Østfold OK | 10:34:00 | 09:42:00 | 14:03:00 | 10:27:00 | Pursuit | |
| 1055 | 145047 | Andersson,Jonathan | SWE - Stora Tuna OK | 10:45:00 | Pursuit | ||||
| 1056 | 140837 | Manak,Matej | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:36:00 | 10:01:00 | 14:05:00 | 10:16:00 | Pursuit | |
| 1057 | 144484 | Capbern,Loïc | FRA - | 10:38:00 | 09:43:00 | 14:21:00 | 10:13:00 | Pursuit | |
| 1058 | 32482 | Gipas,Kazimieras | LTU - Medeina | 10:40:00 | 10:15:00 | 13:33:00 | 10:55:00 | Pursuit | |
| 1059 | 152699 | Pedersen,Vegard Fiane | NOR - Grane, IK | 10:42:00 | 10:22:00 | 14:17:00 | 11:03:00 | Pursuit | |
| 1060 | 120936 | Kongsgård,Sondre | NOR - Gneist, IL | 10:44:00 | 09:12:00 | 13:22:00 | 11:16:00 | Pursuit | |
| 1061 | 91166 | Bjørgul,Petter Næss | NOR - Halden SK | 10:46:00 | 13:58:00 | ||||
| 1062 | 125597 | Krogstadmo,Truls | NOR - Selbu OK | 10:48:00 | 14:08:00 | ||||
| 1063 | 411041 | Steinsland,Gjermund | NOR - Øvrebø/Vindbjart Oriente | 10:50:00 | 10:11:00 | 13:29:00 | 11:21:00 | Pursuit | |
| 1064 | 136199 | Corbett,Cillin | IRL - CorkO | 10:52:00 | 10:14:00 | 14:14:00 | 11:10:00 | Pursuit | |
| 1065 | 136254 | WANTIER,Loic | FRA - TA Douai | 10:54:00 | 09:41:00 | 14:20:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 1066 | 74976 | Johansen,Tore Eirik Havnen | NOR - Bergens TF | 10:56:00 | 09:37:00 | 13:20:00 | 11:01:00 | ||
| 1067 | 120751 | Skogstad,Tor Håkon | NOR - Gaula, OL | 13:51:00 | |||||
| 1068 | 131144 | Philipsson,Anton | SWE - Markaryds FK | 10:58:00 | 10:10:00 | 13:42:00 | 11:22:00 | Pursuit | |
| 1069 | 145052 | Jensen,Stian | NOR - Indre Østfold OK | 13:21:00 | |||||
| 1070 | 134043 | O'S Hourihan,Josh | IRL - IJS | 11:00:00 | 09:21:00 | 14:06:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 1071 | 80077 | Johannessen,Sindre | NOR - Wing OK | 11:02:00 | 14:22:00 | ||||
| 1072 | 137286 | Arnesen,Simen Jevne | NOR - Hamar OK | 11:04:00 | 14:41:00 | ||||
| 1073 | 145310 | Huber,Sindre Rønning | NOR - Tynset IF | 11:06:00 | 10:24:00 | 14:24:00 | 11:39:00 | Pursuit | |
| 1074 | 411276 | Gullord,Eskil Sande | NOR - Gjø-Vard OL | 11:08:00 | 10:41:00 | 14:30:00 | 11:33:00 | Pursuit | |
| 1075 | 412227 | Danielsen,Fredrik | NOR - Tyrving, IL | 11:10:00 | 14:42:00 | 11:31:00 | Pursuit | ||
| 1076 | 408941 | Opheim,Adrian | NOR - Måren OK | 11:12:00 | 10:38:00 | 14:27:00 | 11:40:00 | Pursuit | |
| 1077 | 409265 | Sandvold,Sverre Turter | NOR - Nydalens SK | 11:14:00 | 14:25:00 | ||||
| 1078 | 132703 | Nydal,Erlend | NOR - Asker SK | 11:16:00 | 14:38:00 | ||||
| 1079 | 97992 | Lundanes,Bjørn | NOR - Emblem IL | 11:18:00 | 10:25:00 | 14:33:00 | 11:41:00 | Pursuit | |
| 1080 | 408221 | Bjergaard,Anders | NOR - Nydalens SK | 11:20:00 | 10:42:00 | 14:39:00 | 11:35:00 | Pursuit | |
| 1081 | 483333 | Owren,Lars Berge | NOR - Freidig, SPK | 11:22:00 | 14:34:00 | ||||
| 1082 | 408251 | Hallen,TMartin | NOR - Nydalens SK | 11:24:00 | 14:28:00 | ||||
| 1083 | 91457 | Godager,Sindre | NOR - Gjø-Vard OL | 11:26:00 | 10:29:00 | 14:23:00 | 11:24:00 | Pursuit | |
| 1084 | 146564 | Raastad,Fredrik | NOR - Skien OK | 11:28:00 | 10:35:00 | 14:36:00 | 11:38:00 | Pursuit | |
| 1085 | 480032 | Bråten,Sondre Ruud | NOR - Raumar OL | 11:30:00 | 14:31:00 | ||||
| 1086 | 127654 | Ahlbäck,Emil | NOR - Fossum IF | 11:32:00 | 10:39:00 | 14:37:00 | 11:30:00 | Pursuit | |
| 1088 | 408222 | Røen,Oskar | NOR - Varegg Fleridrett | 11:36:00 | 10:32:00 | 14:26:00 | 11:34:00 | ||
| 1089 | 134845 | Bjertnes,Terje Faugstad | NOR - Konnerud IL | 11:38:00 | 10:30:00 | 14:32:00 | 11:28:00 | Pursuit | |
| 1090 | 88629 | Haga,Håvard | NOR - Raumar OL | 11:40:00 | 14:29:00 | ||||
| 1092 | 132648 | Olafsen,Simen | NOR - Freidig, SPK | 11:44:00 | 14:50:00 | ||||
| 1093 | 142773 | Osmoen,Jon Aukrust | NOR - Nord-Østerdal OK | 11:46:00 | 10:52:00 | 14:44:00 | |||
| 1094 | 155829 | Lyngen,Carl Petter | NOR - Frol IL | 11:48:00 | 10:49:00 | 14:51:00 | 11:48:00 | Pursuit | |
| 1095 | 142811 | Aamodt,t | NOR - Sandnes IL | 11:50:00 | 10:50:00 | 14:52:00 | 11:46:00 | Pursuit | |
| 1096 | 114856 | Olsen,Mathias Nalum | NOR - Larvik OK | 11:52:00 | 10:47:00 | 14:45:00 | 11:47:00 | Pursuit | |
| 1097 | 144862 | Vister,Anders | NOR - Indre Østfold OK | 11:54:00 | 10:44:00 | 14:48:00 | 11:45:00 | Pursuit | |
| 1098 | 119346 | Westergård,Håkon | NOR - Varegg Fleridrett | 11:56:00 | 10:46:00 | 14:49:00 | 11:49:00 | Pursuit | |
| 1099 | 411499 | Lillevold,Mathias Stensland | NOR - Ås-UMB Orientering | 11:58:00 | 10:48:00 | 14:43:00 | 11:50:00 | Pursuit | |
| 1100 | 411733 | Lofthus,Dag | NOR - Lillehammer OK | 12:00:00 | 10:45:00 | 14:46:00 | 11:43:00 | Pursuit | |
| 1101 | 152431 | Kinneberg,Eskil | NOR - Raumar OL | 12:02:00 | 10:43:00 | 14:47:00 | 11:44:00 | Pursuit | |
| 3481 | 134470 | Navratil,Boris | CZE - POBO | 11:34:00 | 10:37:00 | 14:40:00 | 11:27:00 | Pursuit | |
| 3483 | 142805 | Gjølstad Røhnebæk,Peder | NOR - Brandval/Kongsvinger OK | 09:04:00 | 09:44:00 | 13:53:00 | |||
| 3485 | 483336 | Bergset,Isak | NOR - Veten, IL | 11:42:00 | 10:40:00 | 14:35:00 | 11:25:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:52 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010