| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 923 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 924 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 925 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 926 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 927 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 928 | 487810 | Enger,Øyvind | NOR - NTNUI | 09:10:00 | |||||
| 929 | 408209 | Oliversen,Magnus | NOR - Trøsken IL | 09:12:00 | 13:06:00 | ||||
| 930 | 80712 | Bjugan,Mathias | NOR - Wing OK | 09:14:00 | 13:04:00 | ||||
| 931 | 144457 | Blatchford,Joshua | AUS - Newcastle | 09:16:00 | 09:23:00 | 13:17:00 | 10:29:00 | Pursuit | |
| 932 | 136267 | PONCET,Clément | FRA - O'JURA | 09:18:00 | 09:14:00 | 13:31:00 | 10:27:00 | Pursuit | |
| 933 | 717774 | Halland,Magnus Rogne | NOR - Varegg Fleridrett | 09:20:00 | 09:24:00 | 13:15:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 934 | 144903 | Reinholdsson,Niklas | SWE - IF Thor | 09:22:00 | 09:15:00 | 13:29:00 | 10:32:00 | Pursuit | |
| 935 | 128414 | Ravnan,Sigurd | NOR - Toten-Troll, OL | 09:24:00 | 09:32:00 | 13:27:00 | 10:26:00 | Pursuit | |
| 936 | 111630 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | NOR - Nord-Østerdal OK | 09:26:00 | 13:32:00 | ||||
| 937 | 143109 | Steinsholt,Halvor | NOR - Ås-UMB Orientering | 09:28:00 | 09:17:00 | 13:24:00 | 10:23:00 | Pursuit | |
| 938 | 408920 | Andersen,Bård Hauan | NOR - Halden SK | 09:30:00 | 09:27:00 | 13:28:00 | 10:11:00 | Pursuit | |
| 939 | 140849 | Marsoner,Fabio | ITA - skodeg-o.com | 09:32:00 | 09:13:00 | 13:25:00 | 10:12:00 | Pursuit | |
| 940 | 408828 | Vejsnæs,Thomas | DEN - OK Sorø | 09:34:00 | 09:22:00 | 13:23:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 941 | 86471 | Aas,Henrik Svaland | NOR - Birkenes IL | 09:36:00 | 09:09:00 | 13:13:00 | 10:15:00 | Pursuit | |
| 942 | 136333 | Brändli,Simon | SUI - OLC Winterthur | 09:38:00 | 09:18:00 | 10:17:00 | |||
| 943 | 485401 | Solstad,Torkil Eide | NOR - Tyrving, IL | 09:40:00 | 09:30:00 | 13:10:00 | 10:16:00 | Pursuit | |
| 944 | 32478 | Gipas,Marijonas | LTU - Medeina | 09:42:00 | 09:26:00 | 13:12:00 | 10:30:00 | Pursuit | |
| 945 | 412280 | Rüegg,Sven | SUI - OLG Welsikon | 09:44:00 | 09:10:00 | 13:22:00 | 10:31:00 | Pursuit | |
| 946 | 151135 | Valestrand,Kasper | NOR - Varegg Fleridrett | 09:46:00 | 13:18:00 | ||||
| 947 | 78417 | Øie,Marius | NOR - Løten OL | 09:48:00 | |||||
| 948 | 121807 | Søgård,Simen Teigen | NOR - Kongsberg OL | 09:50:00 | 09:12:00 | 13:14:00 | 10:21:00 | Pursuit | |
| 949 | 144102 | Schach,Jakob | GER - SV Wannweil | 09:52:00 | 09:19:00 | 13:21:00 | 10:13:00 | Pursuit | |
| 950 | 144453 | Bignami,Luca | ITA - Polisportiva G. Masi | 09:54:00 | 09:25:00 | 13:33:00 | 10:19:00 | Pursuit | |
| 951 | 97870 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | NOR - Vikebygd IL | 09:56:00 | 09:08:00 | 13:11:00 | 10:25:00 | Pursuit | |
| 952 | 402628 | Nafstad,Sjur Messel | NOR - NTNUI | 09:58:00 | 09:20:00 | 13:20:00 | 10:18:00 | Pursuit | |
| 953 | 120989 | Johnsen,Vegard Blomseth | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 09:33:00 | 13:30:00 | 10:10:00 | Pursuit | |
| 954 | 67421 | Bakken,Brynjar L | NOR - Lillehammer OK | 10:02:00 | 09:29:00 | 13:19:00 | |||
| 955 | 73967 | Dow,Lachlan | AUS - Bushflyers | 10:04:00 | 09:16:00 | 13:26:00 | 10:14:00 | Pursuit | |
| 956 | 410802 | Saue,Morten | NOR - Tyrving, IL | 10:06:00 | 09:21:00 | 13:16:00 | 10:20:00 | Pursuit | |
| 957 | 109292 | Azeb,Karim | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:08:00 | 09:36:00 | 13:40:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 958 | 145317 | Holberg,Stig Rune | NOR - Skøynar, OK | 10:10:00 | 13:38:00 | 10:35:00 | |||
| 959 | 142875 | Osmoen,Peder Aukrust | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:12:00 | 09:46:00 | 13:42:00 | |||
| 960 | 77056 | Kretzschmar,Matthias | NOR - Halden SK | 10:14:00 | 09:47:00 | 13:43:00 | 10:46:00 | Pursuit | |
| 961 | 407403 | Gullord,Sondre Sande | NOR - Gjø-Vard OL | 10:16:00 | 09:44:00 | 13:51:00 | 10:47:00 | Pursuit | |
| 962 | 139149 | Arbter,Simon | AUT - Lillomarka OL | 10:18:00 | 09:41:00 | 13:45:00 | 10:43:00 | Pursuit | |
| 963 | 127122 | Vister,Martin | NOR - Indre Østfold OK | 10:20:00 | 09:37:00 | 13:50:00 | 10:45:00 | Pursuit | |
| 964 | 109291 | Kubát,Pavel | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:22:00 | 09:53:00 | 13:49:00 | 10:34:00 | Pursuit | |
| 965 | 83134 | Mathisen,Hans Petter | NOR - Porsgrunn OL | 10:24:00 | 09:55:00 | 13:35:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 966 | 132700 | Okkenhaug,Kjetil | NOR - Verdal OK | 10:26:00 | 13:34:00 | ||||
| 967 | 411300 | Hovind,Eirik Kamstrup | NOR - Raumar OL | 10:28:00 | 09:35:00 | 13:37:00 | 10:50:00 | Pursuit | |
| 968 | 408838 | Haugerud,Simen | NOR - Indre Østfold OK | 10:30:00 | 09:40:00 | 13:53:00 | 10:53:00 | Pursuit | |
| 969 | 114967 | Procházka,David | CZE - OK Lokomotiva Pardubice | 10:32:00 | 09:49:00 | 13:54:00 | 10:38:00 | Pursuit | |
| 970 | 412521 | Benjaminsen,Mathias | NOR - Lillomarka OL | 10:34:00 | 09:43:00 | 13:52:00 | 10:42:00 | Pursuit | |
| 971 | 89816 | Often,Per M | NOR - Tynset IF | 10:36:00 | 13:41:00 | 10:54:00 | |||
| 972 | 115015 | Klapal,Jan | CZE - OK Lokomotiva Pardubice | 10:38:00 | 09:34:00 | 13:46:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
| 973 | 96246 | Luchsinger,Harri | NOR - Kongsberg OL | 10:40:00 | 09:38:00 | 13:48:00 | 10:39:00 | Pursuit | |
| 974 | 132080 | Nordbrøden,Mats | NOR - Halden SK | 10:42:00 | 13:55:00 | 10:41:00 | |||
| 975 | 109283 | Kamenický,Jakub | CZE - OK99 Hradec Králové | 10:44:00 | 09:42:00 | 13:36:00 | 10:48:00 | Pursuit | |
| 976 | 128365 | Omdal,Fredrik | NOR - Ganddal IL | 10:46:00 | 13:47:00 | ||||
| 977 | 411306 | Edstrøm,Jan Andreas | NOR - Lillomarka OL | 10:48:00 | 13:44:00 | ||||
| 978 | 115017 | Kamenicky,Matej | CZE - OSN Nove Mesto na Morave | 10:50:00 | 09:39:00 | 13:39:00 | 10:51:00 | Pursuit | |
| 979 | 123908 | Skogstad,Yngve | NOR - Frol IL | 10:52:00 | 10:02:00 | 13:58:00 | 10:57:00 | Pursuit | |
| 980 | 152661 | Danielsen,Vegard | NOR - Kristiansand OK | 10:54:00 | 13:57:00 | 11:04:00 | Pursuit | ||
| 981 | 408299 | Skaare,Rasmus Korvald | NOR - Lillomarka OL | 10:56:00 | 09:56:00 | 13:59:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 982 | 141087 | Lundanes,Ivar | NOR - Frol IL | 10:58:00 | 09:58:00 | 14:05:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 983 | 152464 | Steiwer,Gaute Hallan | NOR - Lillomarka OL | 11:00:00 | 14:02:00 | ||||
| 984 | 152606 | Bråten,Vetle Ruud | NOR - Raumar OL | 11:02:00 | 14:00:00 | ||||
| 985 | 152466 | Indgaard,Jo Forseth | NOR - Frol IL | 11:04:00 | 10:03:00 | 14:01:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 986 | 407195 | Gottfridsson,David | NOR - Lillomarka OL | 11:06:00 | 14:04:00 | ||||
| 987 | 82357 | Magerøy,Andreas | NOR - Frol IL | 11:08:00 | 10:01:00 | 13:56:00 | 11:00:00 | Pursuit | |
| 988 | 411862 | Løland,Glenn Tore | NOR - Sauda OK | 11:10:00 | 10:00:00 | 14:03:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:53 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010