| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 1517 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1518 | 80019 | Gjelstad,Trond | NOR - Sandefjord OK | 09:51:00 | 09:23:00 | 14:11:00 | 10:57:00 | ||
| 1519 | 124492 | Väänänen,Urpo | FIN - Kalevan Rasti | 09:52:00 | 09:28:00 | 13:24:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 1520 | 117705 | Mølnvik,Ivar | NOR - Fossum IF | 09:53:00 | 09:21:00 | 13:45:00 | 10:29:00 | Pursuit | |
| 1521 | 130793 | Giroux,Jean Daniel | FRA - CO WOC 2011 | 09:54:00 | 13:58:00 | 11:12:00 | |||
| 1522 | 143342 | Schmidt,Marcus | GER - TSG Wiesloch | 09:55:00 | 10:21:00 | 13:41:00 | 10:35:00 | Pursuit | |
| 1523 | 142734 | Björking,Lars | SWE - OK Skogshjortarna | 09:56:00 | 10:17:00 | 13:23:00 | 10:53:00 | Pursuit | |
| 1524 | 483399 | Sønsterudbråten,Ståle | NOR - Raumar OL | 09:57:00 | 10:22:00 | 13:40:00 | 10:49:00 | Pursuit | |
| 1525 | 411724 | Størmer,Leif | NOR - Fossum IF | 09:58:00 | 09:48:00 | 13:53:00 | 11:08:00 | Pursuit | |
| 1526 | 401574 | Okumura,Michiya | JPN - Ultra Club | 09:59:00 | 09:41:00 | 14:10:00 | 10:32:00 | Pursuit | |
| 1527 | 91580 | Enes,Marius | NOR - Verdal OK | 13:43:00 | 10:38:00 | ||||
| 1528 | 146452 | Modahl,Einar | NOR - Fredrikstad SK | 10:01:00 | 09:24:00 | 13:57:00 | 11:09:00 | Pursuit | |
| 1529 | 130770 | Bårdsen,Pål | NOR - Stavanger OK | 10:02:00 | 09:25:00 | 14:02:00 | 10:40:00 | Pursuit | |
| 1530 | 485677 | Wigaard,Espen | NOR - Oppsal IF Orientering | 10:03:00 | 10:05:00 | 14:06:00 | 11:01:00 | Pursuit | |
| 1531 | 77054 | Gran,Bjørn Axel | NOR - Halden SK | 10:04:00 | 10:20:00 | 13:35:00 | 10:45:00 | Pursuit | |
| 1532 | 143957 | RADONDY,Daniel | FRA - TA Douai | 10:05:00 | 09:47:00 | 14:19:00 | 10:42:00 | Pursuit | |
| 1533 | 144147 | Portoleau,Frederic | FRA - | 10:06:00 | 10:09:00 | 14:13:00 | 10:47:00 | Pursuit | |
| 1534 | 76216 | Damm,Kjetil | NOR - Viking, TIF | 10:07:00 | 10:10:00 | 13:55:00 | 11:22:00 | Pursuit | |
| 1535 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1536 | 43641 | Ekström,Thomas | FIN - | 10:09:00 | 09:53:00 | 13:31:00 | 10:36:00 | Pursuit | |
| 1537 | 93918 | Torgersen,Geir | NOR - Halden SK | 11:04:00 | |||||
| 1538 | 411747 | Bjergaard,Stig | NOR - Nydalens SK | 10:11:00 | 09:45:00 | 13:37:00 | 10:41:00 | Pursuit | |
| 1539 | 131689 | Pilar,Karel | CZE - KCT As | 10:12:00 | 10:08:00 | 14:09:00 | 10:50:00 | Pursuit | |
| 1540 | 80004 | Nilsen,Geir | NOR - Ringerike OL | 10:13:00 | 09:26:00 | 14:00:00 | 11:03:00 | Pursuit | |
| 1541 | 132658 | Bakken,Jon Iver | NOR - Nydalens SK | 10:14:00 | 10:01:00 | 13:29:00 | 10:51:00 | Pursuit | |
| 1542 | 119623 | Løvås,Kristian | NOR - Varegg Fleridrett | 10:15:00 | 10:15:00 | 14:21:00 | 11:00:00 | Pursuit | |
| 1543 | 109351 | Hallem,Tor Ove | NOR - Verdal OK | 13:49:00 | 10:20:00 | ||||
| 1544 | 410730 | Huttunen,Matti | FIN - Pihkaniskat | 10:17:00 | 10:13:00 | 14:20:00 | 11:05:00 | Pursuit | |
| 1545 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1546 | 136526 | Hagen,Ståle | NOR - Trollelg, OL | 10:19:00 | 11:06:00 | ||||
| 1547 | 118352 | Hafstad,Inge | NOR - Verdal OK | 14:04:00 | 11:13:00 | ||||
| 1548 | 129056 | Jourdan,Frédéric | FRA - CO WOC 2011 | Pursuit | |||||
| 1549 | 144779 | Grande,Per | NOR - Verdal OK | 09:43:00 | 14:17:00 | ||||
| 1550 | 89043 | Ausen,Dag | NOR - Porsgrunn OL | 10:23:00 | 10:12:00 | 13:27:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
| 1551 | 144424 | Walder,Patrick | GBR - CLYDE | 10:24:00 | 10:14:00 | 13:54:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 1552 | 130790 | Rauturier,Christophe | FRA - Guyancourt Orientation 7 | 10:25:00 | 10:03:00 | 13:50:00 | 10:33:00 | Pursuit | |
| 1553 | 483740 | Skjevdal,Hans A. | NOR - Røros IL | 09:33:00 | 14:18:00 | ||||
| 1554 | 400732 | Arnevik,Lars-Inge | NOR - Ringerike OL | 10:27:00 | 09:40:00 | 13:47:00 | |||
| 1555 | 88614 | Brevik,Trond | NOR - Fossum IF | 10:28:00 | 10:07:00 | 14:05:00 | 10:59:00 | Pursuit | |
| 1556 | 145786 | Astrade,Laurent | FRA - CO WOC 2011 | 10:29:00 | 09:36:00 | 13:38:00 | 11:10:00 | Pursuit | |
| 1557 | 128529 | Sønnichsen,Kell | DEN - OK Pan Århus | 10:30:00 | 09:30:00 | 13:42:00 | 10:44:00 | Pursuit | |
| 1558 | 97401 | Gløersen,Gløer | NOR - Tønsberg og omegn, OL | 10:31:00 | 09:22:00 | 14:15:00 | 11:18:00 | Pursuit | |
| 1559 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1560 | 154000 | Jauhojärvi,Tommy | NOR - Asker SK | 10:33:00 | 10:00:00 | 13:25:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 1561 | 67563 | Bjørlo,Kjetil | NOR - Halden SK | 10:34:00 | 09:57:00 | 14:03:00 | 10:39:00 | Pursuit | |
| 1562 | 127042 | Nygårdseter,Sten Åge | NOR - Vegårshei IL | 10:35:00 | 09:52:00 | 14:01:00 | 10:22:00 | Pursuit | |
| 1563 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1564 | 129866 | Larson,Keith | GER - USV TU Dresden | 10:37:00 | 10:19:00 | 13:28:00 | 10:25:00 | Pursuit | |
| 1565 | 146945 | Rykkje,Ronny | NOR - Fana IL | 10:38:00 | 09:50:00 | 14:08:00 | 10:54:00 | Pursuit | |
| 1566 | 137191 | Leibundgut,Daniel | SUI - OLV Hindelbank | 10:39:00 | 09:38:00 | 13:59:00 | 10:28:00 | Pursuit | |
| 1567 | 125564 | Malmqvist,Anders | SWE - Motala AIF OL | 10:40:00 | 10:18:00 | 13:52:00 | 11:21:00 | Pursuit | |
| 1568 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1569 | 79310 | Casanova,Valerio | GER - OLG Regensburg | 10:42:00 | 09:51:00 | 13:33:00 | 10:34:00 | Pursuit | |
| 1570 | 152442 | Bordal,Jon Anders | NOR - Ringsaker OK | 10:43:00 | 13:20:00 | 10:55:00 | Pursuit | ||
| 1571 | 402908 | Rykkje,Sveinung | NOR - Stord IL | 10:44:00 | 09:59:00 | 14:07:00 | 11:11:00 | Pursuit | |
| 1572 | 61949 | Ottesen,Henrik | NOR - Fredrikstad SK | 14:14:00 | 10:21:00 | ||||
| 1573 | 402822 | Mattila,Olli | FIN - MS Parma | 10:46:00 | 09:31:00 | 13:39:00 | 10:46:00 | Pursuit | |
| 1574 | 312786 | Kornmo,Thore | NOR - Porsgrunn OL | 11:19:00 | Pursuit | ||||
| 1575 | 129467 | Aadland,Per Arne | NOR - Samnanger IL | 10:48:00 | 10:06:00 | 13:22:00 | 11:16:00 | Pursuit | |
| 1576 | 94485 | Svendsen,Torstein | NOR - Harstad OL | 10:49:00 | 09:27:00 | 13:36:00 | 10:43:00 | Pursuit | |
| 1577 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1578 | 485586 | Heikkilä,Tero | FIN - PR | 10:51:00 | 09:58:00 | 13:34:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 1579 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
12.08.10 20:28:53 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010