| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 1758 | 83150 | Sætra,Hans-Ingar | NOR - Asker SK | 10:19:00 | 10:33:00 | 15:07:00 | 11:06:00 | Pursuit | |
| 1759 | 131664 | Lais,Peter | SUI - Matthias Merz Fanclub | 10:20:00 | 09:59:00 | 14:10:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 1760 | 134467 | GARREC,Christian | FRA - CSEIS FONTAINEBLEAU | 10:21:00 | 10:37:00 | 14:56:00 | 12:05:00 | Pursuit | |
| 1761 | 407225 | Kristiansen,Kjell-Erik | NOR - Rastivarasat | 10:22:00 | 10:10:00 | 14:53:00 | 11:12:00 | Pursuit | |
| 1762 | 485176 | Bobach,Erik | DEN - Silkeborg OK | 10:23:00 | 10:00:00 | 15:04:00 | 12:28:00 | Pursuit | |
| 1763 | 78500 | Lundanes,Lars R. | NOR - Emblem IL | 10:24:00 | |||||
| 1764 | 92298 | MATHISEN,KNUT | NOR - Porsgrunn OL | 10:25:00 | 10:34:00 | 14:00:00 | 11:44:00 | Pursuit | |
| 1765 | 91040 | Alexandersen,Bertil | NOR - Fredrikstad SK | 10:26:00 | 11:32:00 | 15:16:00 | 11:21:00 | Pursuit | |
| 1766 | 144942 | Kettner,Pavel | CZE - TJ Sokol Hostivice | 10:27:00 | 11:20:00 | 15:00:00 | 11:45:00 | Pursuit | |
| 1767 | 98504 | Hjermstad,Lars | NOR - Fossum IF | 10:28:00 | 10:46:00 | 14:09:00 | 12:12:00 | Pursuit | |
| 1768 | 137071 | Stephens,Gordon | IRL - IJS | 10:29:00 | 10:19:00 | 15:03:00 | 11:19:00 | Pursuit | |
| 1769 | 129085 | Myrvold,Bernt O. | NOR - Sarpsborg OL | 10:30:00 | 11:22:00 | 14:21:00 | 11:00:00 | Pursuit | |
| 1770 | 67575 | Nordbrøden,Eirik | NOR - Halden SK | 10:31:00 | 11:25:00 | 11:51:00 | Pursuit | ||
| 1771 | 115018 | Kamenicky,Radan | CZE - OSN Nove Mesto na Morave | 10:32:00 | 10:18:00 | 14:26:00 | 12:13:00 | Pursuit | |
| 1772 | 79098 | Thingsrud,Leif | NOR - Østmarka OK | 10:33:00 | 10:21:00 | 14:49:00 | 10:52:00 | Pursuit | |
| 1773 | 401066 | Ekeberg,Per Kristian | NOR - Tyrving, IL | 10:34:00 | 10:45:00 | 14:11:00 | 12:25:00 | Pursuit | |
| 1774 | 312848 | Bjørgum,Jon | NOR - Kristiansand OK | 10:35:00 | 10:36:00 | 13:49:00 | 11:29:00 | Pursuit | |
| 1775 | 403010 | Strand,Torgeir | NOR - Fana IL | 10:36:00 | 10:41:00 | 15:06:00 | 12:03:00 | Pursuit | |
| 1776 | 411665 | Iversen,Egil W | NOR - Heming/Njård OL | 10:37:00 | 11:04:00 | 14:44:00 | 11:15:00 | Pursuit | |
| 1777 | 68591 | Nydal,Roar | NOR - Asker SK | 10:38:00 | 10:30:00 | 14:37:00 | 12:08:00 | Pursuit | |
| 1778 | 79068 | Granly,Martin | NOR - Lillomarka OL | 11:36:00 | Pursuit | ||||
| 1779 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1781 | 401468 | Zalaiskalns,Maris | LAT - | 10:42:00 | 10:05:00 | 15:22:00 | 11:41:00 | Pursuit | |
| 1782 | 63826 | Christiansen,Yngvar | NOR - Bækkelagets SK | 10:43:00 | 10:08:00 | 15:15:00 | 12:09:00 | Pursuit | |
| 1783 | 119498 | Nilsen,Ernst Fristad | NOR - Lillehammer OK | 10:44:00 | 10:55:00 | 14:50:00 | 12:16:00 | Pursuit | |
| 1784 | 144972 | Capbern,Patrick | FRA - | 10:45:00 | 11:11:00 | 15:02:00 | 11:46:00 | Pursuit | |
| 1785 | 132146 | Fiskum,Lars-Erik | NOR - Tyrving, IL | 10:46:00 | |||||
| 1786 | 480196 | Sannes,Tore | NOR - Lillomarka OL | 10:47:00 | 11:09:00 | 15:19:00 | 11:52:00 | Pursuit | |
| 1787 | 111853 | Steinsholt,Håvard | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:48:00 | 10:35:00 | 15:05:00 | |||
| 1788 | 412054 | Hulløen,Morten | NOR - Kristiansand OK | 10:49:00 | 11:33:00 | 14:02:00 | 11:13:00 | Pursuit | |
| 1789 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1790 | 136259 | Ambrosiusson,Lars | SWE - IFK Mora OK | 15:14:00 | 11:09:00 | Pursuit | |||
| 1791 | 483728 | Gullikstad,Petter | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:52:00 | 10:01:00 | 15:09:00 | 10:58:00 | Pursuit | |
| 1792 | 129868 | Strobel,Joachim | GER - USV TU Dresden | 10:53:00 | 09:56:00 | 14:22:00 | 10:50:00 | Pursuit | |
| 1793 | 144465 | Evans,Nick | GBR - NOC | 10:54:00 | 10:31:00 | 14:35:00 | 11:30:00 | Pursuit | |
| 1794 | 136983 | Nilsson,Jan | SWE - Kristianstad | 10:55:00 | 10:04:00 | ||||
| 1795 | 91600 | Nordhagen,Eirik | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:56:00 | 10:09:00 | 14:17:00 | 11:37:00 | Pursuit | |
| 1796 | 109070 | Aune,Geir | NOR - Bjugn IL | 14:32:00 | |||||
| 1797 | 483342 | Grande,Roar | NOR - Kongsberg OL | 10:13:00 | 14:34:00 | ||||
| 1798 | 71531 | Woldsdal,Jørn Ove | NOR - Gneist, IL | 10:59:00 | 10:54:00 | 14:40:00 | 12:00:00 | Pursuit | |
| 1799 | 148992 | Andersen,Rolf E. | NOR - Lierbygda OL | 11:00:00 | 11:29:00 | 14:54:00 | 12:30:00 | Pursuit | |
| 1800 | 143949 | Short,Don | IRL - IJS | 11:01:00 | 11:30:00 | 14:05:00 | 11:23:00 | Pursuit | |
| 1801 | 142673 | Bjarkø,Arild | NOR - Nord-Østerdal OK | 11:02:00 | 11:10:00 | 14:33:00 | 11:50:00 | Pursuit | |
| 1802 | 480106 | Westin,Kjell | NOR - Porsgrunn OL | 11:03:00 | 09:53:00 | 15:10:00 | 11:07:00 | Pursuit | |
| 1803 | 143879 | Stutz,Daniel | SUI - Fanclub Hubmann | 11:04:00 | 10:23:00 | 15:29:00 | 12:20:00 | Pursuit | |
| 1804 | 98896 | Velkeris,Vilnis | LAT - Aluksne OK | 11:05:00 | 11:05:00 | 14:20:00 | 11:54:00 | Pursuit | |
| 1805 | 118725 | Sanna,Ove | NOR - Fredrikstad SK | 11:06:00 | 11:27:00 | 15:11:00 | 12:29:00 | Pursuit | |
| 1806 | 137311 | Hals,Ingar | NOR - Sogndal IL | 11:07:00 | 11:08:00 | 14:13:00 | 12:19:00 | Pursuit | |
| 1807 | 76111 | Verberne,Onno | NOR - Toten-Troll, OL | 11:08:00 | 11:07:00 | 13:59:00 | 12:06:00 | Pursuit | |
| 1808 | 129027 | PEISSARD,BERNARD | SUI - OLC SKOG FRIBOURG | 11:09:00 | 10:06:00 | 14:07:00 | 11:49:00 | Pursuit | |
| 1809 | 153644 | Ager-Wick,Glenn | NOR - Grane, IK | 11:00:00 | 14:27:00 | 12:01:00 | Pursuit | ||
| 1810 | 312738 | Bjørkelo,Knut | NOR - Kolbotn & Skimt OL | 11:11:00 | 10:57:00 | 14:43:00 | 11:40:00 | Pursuit | |
| 1811 | 137165 | Bandixen,Sönke | SUI - OLG Pfäffikon | 11:12:00 | 10:42:00 | 14:59:00 | 12:31:00 | Pursuit | |
| 1812 | 141935 | SMITH,Gavin | GBR - SROC | 11:13:00 | 11:15:00 | 14:08:00 | 11:43:00 | Pursuit | |
| 1813 | 480482 | Rønneberg,Trond | NOR - Asker SK | 15:01:00 | 10:59:00 | Pursuit | |||
| 1814 | 145062 | Kretzschmar,Frank | GER - OLV Weimar | 11:15:00 | 11:14:00 | 15:20:00 | 11:28:00 | Pursuit | |
| 1815 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1816 | 412216 | Bjørnsen,Jack | NOR - Kristiansand OK | 11:17:00 | 10:40:00 | 15:27:00 | 11:55:00 | Pursuit | |
| 1817 | 91026 | Bratseth,Jon Magne | NOR - Stord IL | 11:18:00 | 10:48:00 | 14:24:00 | 12:24:00 | Pursuit | |
| 1818 | 134528 | Gustafsson,Roger | SWE - Idefjordens SK | 11:19:00 | 10:25:00 | 14:16:00 | 11:03:00 | Pursuit | |
| 1819 | 144172 | Otterbjörk,Tjelvar | SWE - Umeå OK | 11:20:00 | 11:01:00 | 14:15:00 | |||
| 1820 | 74121 | Olsen,Trond | NOR - Løten OL | 11:21:00 | 10:11:00 | 14:47:00 | |||
| 1821 | 480084 | Raastad,Espen | NOR - Skien OK | 11:22:00 | 11:19:00 | 14:52:00 | 11:42:00 | Pursuit | |
| 1822 | 71528 | Knudsen,Arne Wilhelm | NOR - Gneist, IL | 11:23:00 | 10:22:00 | 15:25:00 | 11:05:00 | Pursuit | |
| 1823 | 487949 | Fjær,Hallvard | NOR - Lillomarka OL | 11:24:00 | 11:18:00 | 14:39:00 | 11:31:00 | Pursuit | |
| 1824 | 145042 | O'Boyle,Sennen | IRL - IJS | 11:25:00 | 10:39:00 | 13:54:00 | 12:26:00 | Pursuit | |
| 1825 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1826 | 91245 | Kure,Anders | NOR - Bodø & Omegn IF Orienter | 11:27:00 | 10:59:00 | 15:26:00 | 11:32:00 | Pursuit | |
| 1827 | 136326 | DE VITO,Gianfranco | ITA - CCR Orient | 11:28:00 | 10:53:00 | 15:18:00 | 12:14:00 | Pursuit | |
| 1828 | 142778 | Willadssen,Bjørn | NOR - Heming/Njård OL | 11:29:00 | 11:21:00 | 15:17:00 | 10:51:00 | Pursuit | |
| 1829 | 146598 | Steineger,Jan | NOR - Gneist, IL | 11:30:00 | 10:14:00 | 14:28:00 | 10:56:00 | Pursuit | |
| 1830 | 130385 | Kvale,Ivar | NOR - Haugesund IL | 11:31:00 | 11:31:00 | 14:04:00 | 11:11:00 | Pursuit | |
| 1831 | 410578 | Amundsen,Dag | NOR - Kolbotn & Skimt OL | 10:54:00 | Pursuit | ||||
| 1832 | 153637 | Stormoen,Bjørn | NOR - Birkenes IL | 11:33:00 | 11:02:00 | 13:50:00 | 12:02:00 | Pursuit | |
| 1833 | 400866 | Solberg,Ingar | NOR - Olderskog IL | 11:34:00 | 11:23:00 | 14:42:00 | 12:15:00 | Pursuit | |
| 1834 | 497362 | Björklund,Anders | SWE - Sävedalens AIK | 11:35:00 | 10:26:00 | 15:32:00 | 12:27:00 | Pursuit | |
| 1835 | 112820 | Kongsberg,Morten | NOR - Tyrving, IL | 10:47:00 | 13:53:00 | ||||
| 1836 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1837 | 132500 | Rundberget,Egil | NOR - Nydalens SK | 11:38:00 | 10:52:00 | 14:19:00 | 11:53:00 | Pursuit | |
| 1838 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1839 | 86464 | Steinar,Aas | NOR - Birkenes IL | 11:40:00 | 10:16:00 | ||||
| 1840 | 139647 | Refsland,Ivar | NOR - Tyrving, IL | 12:04:00 | |||||
| 1841 | 402749 | Pedersen,Tord | NOR - Fossum IF | 11:42:00 | 10:56:00 | 15:13:00 | 11:27:00 | Pursuit | |
| 1842 | 400375 | Samuelsen,Gunnar | NOR - Eiker OL | 11:43:00 | 10:07:00 | ||||
| 1843 | 408543 | Hyvönen,Jarmo | FIN - Kuhmon Peurat | 11:44:00 | 11:12:00 | 13:56:00 | 12:18:00 | Pursuit | |
| 1844 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1845 | 91357 | Bjøringsøy,Frank Johannes | NOR - Indre Østfold OK | 11:46:00 | 10:24:00 | ||||
| 1846 | 138624 | Tollehaug,Thor Inge | NOR - Eiker OL | 11:47:00 | 09:57:00 | ||||
| 1847 | 141686 | Bakke,Herman | NOR - Løten OL | 11:48:00 | 10:15:00 | 14:03:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 1848 | 412581 | Haverstad,Ingemar Jansson | NOR - Lierbygda OL | 11:49:00 | 11:06:00 | 15:28:00 | 11:47:00 | Pursuit | |
| 1849 | 79810 | Jonsson,Sören | NOR - Nydalens SK | 10:53:00 | Pursuit | ||||
| 1850 | 143958 | Corbett,Brian | IRL - CorkO | 11:51:00 | 11:03:00 | 13:57:00 | 11:20:00 | Pursuit | |
| 1851 | 133975 | Silva,Neir | BRA - | 11:52:00 | 09:52:00 | 14:25:00 | 12:10:00 | Pursuit | |
| 1852 | 86969 | Hals,Torbjørn | NOR - Kongsberg OL | 11:53:00 | 10:51:00 | ||||
| 1853 | 154951 | Saga,Tom | NOR - Skien OK | 11:54:00 | 10:44:00 | 15:12:00 | 12:32:00 | Pursuit | |
| 1854 | 67428 | Bakken,Steinar | NOR - Lillehammer OK | 11:55:00 | 11:28:00 | ||||
| 1855 | 408058 | Bjerketvedt,Jan | NOR - Moss, OK | 11:56:00 | 10:29:00 | 15:33:00 | 11:35:00 | Pursuit | |
| 1856 | 139435 | Svanøe-Hafstad,Trond | NOR - Steinkjer OK | 11:57:00 | 10:58:00 | 15:30:00 | 12:07:00 | Pursuit | |
| 1857 | 80665 | Jensen,Einar | NOR - Nydalens SK | 11:58:00 | 09:51:00 | 14:51:00 | 12:22:00 | Pursuit | |
| 1858 | 88696 | Hammer,Tor | NOR - Melhus IL | 11:58:00 | |||||
| 1859 | 89402 | Granstedt,Jan | NOR - Halden SK | 12:00:00 | 10:38:00 | 14:06:00 | 12:23:00 | Pursuit | |
| 1860 | 96544 | Skantze,Don | NOR - Tyrving, IL | 12:01:00 | 11:16:00 | 11:33:00 | Pursuit | ||
| 1861 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 1862 | 88252 | Bromander,Axel | NOR - Fredrikstad SK | 12:03:00 | 11:24:00 | 14:31:00 | |||
| 2494 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
12.08.10 20:28:54 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010