| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 2261 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2262 | 133899 | Suter,Hansjoerg | SUI - CA Rosé | 10:31:00 | 11:00:00 | 14:57:00 | 11:41:00 | Pursuit | |
| 2263 | 143420 | BADER,Achim | GER - OLF Mainz | 10:32:00 | 10:34:00 | 14:40:00 | 11:52:00 | Pursuit | |
| 2264 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2265 | 140831 | Bozhko,Mykola | UKR - | 10:34:00 | 10:30:00 | 14:29:00 | 11:25:00 | Pursuit | |
| 2266 | 402669 | Kyyrönen,Heikki | FIN - Rajamäen Rykmentti | 10:35:00 | 10:49:00 | 14:38:00 | 11:54:00 | Pursuit | |
| 2267 | 144466 | Hogedal,Lars | SWE - Vänersborgs SK | 10:36:00 | 10:24:00 | 14:41:00 | 11:21:00 | Pursuit | |
| 2268 | 71471 | Skjeset,Knut | NOR - Vang OL | 10:37:00 | 10:13:00 | 15:02:00 | 12:01:00 | Pursuit | |
| 2269 | 140847 | Oesch,Beat | SUI - OLG Bern | 10:38:00 | 10:46:00 | 14:15:00 | 11:09:00 | Pursuit | |
| 2270 | 117735 | Urvalek,Jiri | NOR - Porsgrunn OL | 10:39:00 | 10:26:00 | 14:54:00 | 11:01:00 | Pursuit | |
| 2271 | 483691 | Molthe,Cato | NOR - Stavanger OK | 10:40:00 | 10:33:00 | 15:01:00 | 11:51:00 | Pursuit | |
| 2272 | 91685 | Ormberg,Jan Olav | NOR - Fana IL | 10:41:00 | 10:39:00 | 14:56:00 | 11:20:00 | Pursuit | |
| 2273 | 151371 | Winther,Kjell | NOR - Oppsal IF Orientering | 10:42:00 | 10:44:00 | 14:21:00 | 11:42:00 | Pursuit | |
| 2274 | 411889 | Oppsahl,Ivar | NOR - Tyrving, IL | 10:43:00 | 10:15:00 | 14:27:00 | 11:43:00 | Pursuit | |
| 2275 | 145045 | WASER,FRANZ | SUI - | 10:44:00 | 10:41:00 | 14:02:00 | 11:18:00 | Pursuit | |
| 2276 | 408034 | Gristwood,Philip | GBR - | 10:45:00 | 10:10:00 | 14:12:00 | 11:13:00 | Pursuit | |
| 2277 | 66605 | Buvik,Jan Gaute | NOR - Korgen IL | 10:46:00 | 10:28:00 | 14:20:00 | 12:02:00 | Pursuit | |
| 2278 | 87043 | Lye,Helge | NOR - Tyrving, IL | 14:28:00 | 11:28:00 | Pursuit | |||
| 2279 | 127107 | Aasheim,Harald | NOR - Oppsal IF Orientering | 10:25:00 | 14:31:00 | Pursuit | |||
| 2280 | 136257 | Durieux,Pierre | FRA - CO WOC 2011 | 10:49:00 | |||||
| 2281 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2282 | 60530 | Lund,Einar | NOR - Hamar OK | 10:51:00 | 10:35:00 | 14:53:00 | 11:34:00 | Pursuit | |
| 2283 | 94141 | Tonna,Åmund | NOR - Eiker OL | 10:52:00 | 10:22:00 | 14:50:00 | 11:40:00 | Pursuit | |
| 2284 | 138996 | Romula,Tuomo | FIN - Mesikämmenet | 10:53:00 | 10:40:00 | 14:47:00 | 11:16:00 | Pursuit | |
| 2285 | 68379 | Os,Torodd | NOR - Førde IL | 10:54:00 | 10:16:00 | 14:14:00 | |||
| 2286 | 119406 | Årstad,Finn Morten | NOR - Vaulen OK | 10:55:00 | 10:00:00 | 14:03:00 | 11:02:00 | Pursuit | |
| 2287 | 127575 | Kern,Heinrich | AUT - ASKÖ Austria | 10:56:00 | 10:20:00 | 14:49:00 | 11:39:00 | Pursuit | |
| 2288 | 151203 | Lakkala,Ossi | FIN - | 10:57:00 | 10:56:00 | 14:06:00 | 11:23:00 | Pursuit | |
| 2289 | 111411 | Bue Olsen,Jørn | NOR - Fossum IF | 11:12:00 | Pursuit | ||||
| 2290 | 412340 | Strain,Robin | GBR - East Lothian Orienteers | 10:59:00 | 10:01:00 | 14:22:00 | 12:03:00 | Pursuit | |
| 2291 | 71997 | Kvaal,Gunnar | NOR - Storsteinnes IL | 11:00:00 | 10:59:00 | 14:44:00 | 11:56:00 | Pursuit | |
| 2292 | 128977 | Streuli,Willi | SUI - TopO.li | 11:01:00 | 10:17:00 | 14:55:00 | 11:22:00 | Pursuit | |
| 2293 | 145029 | Mueller,Leo | AUT - ASKÖ Austria | 11:02:00 | 10:18:00 | 14:42:00 | 11:53:00 | Pursuit | |
| 2294 | 144446 | Elder,James | GBR - CLOK | 10:52:00 | 11:11:00 | ||||
| 2295 | 127152 | breiland,harry | NOR - Ålgård Orientering | 11:04:00 | 10:42:00 | 14:43:00 | 11:32:00 | Pursuit | |
| 2296 | 129459 | Aarnes,Jens H | NOR - Skien OK | 11:05:00 | |||||
| 2297 | 151493 | Moosberger,Max | SUI - OL Regio Olten | 11:06:00 | 10:11:00 | 14:04:00 | 11:08:00 | Pursuit | |
| 2298 | 86482 | Løland,Trygve | NOR - Birkenes IL | 11:07:00 | 10:36:00 | 14:39:00 | |||
| 2299 | 76077 | Hove,Svein | NOR - Byåsen IL | 10:12:00 | |||||
| 2300 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2301 | 111781 | Bråten,Olav Frode | NOR - Asker SK | 11:10:00 | |||||
| 2302 | 485417 | Buch,Poul Erik | DEN - OK GORM | 11:11:00 | 11:02:00 | 14:58:00 | 11:57:00 | Pursuit | |
| 2303 | 127584 | Böhm,Eduard | AUT - ASKÖ Austria | 11:12:00 | 10:23:00 | 14:26:00 | 11:17:00 | Pursuit | |
| 2304 | 146244 | Alvheim,Atle | NOR - Fana IL | 11:13:00 | 10:14:00 | 14:09:00 | 11:45:00 | Pursuit | |
| 2305 | 131557 | Telnov,Vladimir | KAZ - | 11:14:00 | 10:50:00 | 14:34:00 | 11:58:00 | Pursuit | |
| 2306 | 64315 | Børsum,Eldar | NOR - Bækkelagets SK | 11:15:00 | 10:05:00 | 14:52:00 | 11:48:00 | Pursuit | |
| 2307 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2308 | 136559 | Espedal,Knut Jonas | NOR - Stavanger OK | 11:24:00 | Pursuit | ||||
| 2309 | 100917 | Haldin,Torvald | FIN - IF Femman | 11:18:00 | 10:55:00 | 14:10:00 | 11:15:00 | Pursuit | |
| 2310 | 141084 | Stene,Øyvind | NOR - Asker SK | 11:19:00 | 10:53:00 | 14:11:00 | 11:35:00 | Pursuit | |
| 2311 | 107615 | Johansson,Ingemar | SWE - Växjö OK | 11:20:00 | 10:58:00 | 14:16:00 | 11:50:00 | Pursuit | |
| 2312 | 107597 | Nilsson,Håkan | SWE - Malmö OK | 11:21:00 | 10:51:00 | 14:46:00 | 11:04:00 | Pursuit | |
| 2313 | 145487 | Hveem,Per | NOR - | 11:22:00 | 10:07:00 | 14:17:00 | 11:29:00 | Pursuit | |
| 2314 | 128967 | Muehlemann,Heinz | SUI - OLG Thun | 11:23:00 | 10:48:00 | 14:25:00 | 11:46:00 | Pursuit | |
| 2315 | 68938 | Wollgarten,Hermann | GER - | 11:24:00 | 10:21:00 | 14:59:00 | 11:36:00 | Pursuit | |
| 2316 | Startnr,Ledig | NOTEAM | |||||||
| 2317 | 124858 | Stensrud,Frode | NOR - Trollelg, OL | 11:26:00 | 10:04:00 | 14:36:00 | 11:47:00 | Pursuit | |
| 2318 | 132469 | Mosevoll,Gunnar | NOR - Skien OK | 13:00:00 | Pursuit | ||||
| 2319 | 133922 | Uppill,Adrian | AUS - | 11:28:00 | 10:29:00 | 15:00:00 | 11:27:00 | Pursuit | |
| 2320 | 134462 | PONCET,Jean-Pierre | FRA - O'JURA | 11:29:00 | 10:08:00 | 14:24:00 | 11:19:00 | Pursuit | |
| 2321 | 80126 | Kristoffersen,Sverre | NOR - Verdal OK | 11:30:00 | 10:32:00 | 15:03:00 | 11:14:00 | Pursuit | |
| 2322 | 87525 | Revhaug,Helge | NOR - Ringerike OL | 11:03:00 | 14:01:00 | 11:06:00 | Pursuit | ||
| 2323 | 87092 | Smestad,Arve | NOR - Løten OL | 11:32:00 | 11:01:00 | 14:30:00 | 11:31:00 | Pursuit | |
| 2324 | 411291 | Hygen,Olav | NOR - Lyn Ski | 11:33:00 | 10:37:00 | 14:48:00 | 11:55:00 | Pursuit | |
12.08.10 20:28:54 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010