| Start | E-card | Name | Team | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | |
| 101 | 152457 | Wiggen,Øyvind | NOR - Byåsen IL | 10:10:00 | |||||
| 102 | 412554 | Berg,Øyvind | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:10:00 | |||||
| 103 | 134234 | Engelstad,Øystein Tallhaug | NOR - Ringsaker Orienteringklu | 10:10:00 | |||||
| 104 | 89817 | Huber,Vegard Rønning | NOR - Tynset IF | 10:10:00 | |||||
| 105 | 84034 | Westergård,Vegard | NOR - Varegg Fleridrett | 10:10:00 | |||||
| 106 | 408242 | Berge,Vebjørn Fallbakken | NOR - Løten O-Lag | 10:10:00 | |||||
| 107 | 114138 | Tandberg,Vebjørn | NOR - Nydalens SK | 10:10:00 | |||||
| 108 | 145056 | Kyllesø,Torstein Borsheim | NOR - Sandnes IL | 10:10:00 | |||||
| 109 | 111384 | Sulheim,Torgeir | NOR - Lillehammer OK | 10:10:00 | |||||
| 110 | 96312 | Lunde,Torbjørn | NOR - Malvik IL | 10:10:00 | |||||
| 111 | 152414 | Vollset,Tarjei | NOR - Heming/Njård OL | 10:10:00 | |||||
| 112 | 144270 | Sundsvik,Stian | NOR - Frol IL | 10:10:00 | |||||
| 113 | 411693 | Kollerud,Steinar | NOR - Lillomarka OL | 10:10:00 | |||||
| 114 | 151139 | Melsom,Sigurd | NOR - Fossum IF | 10:10:00 | |||||
| 115 | 146397 | Sellevoll Dyrstad,Sigurd | NOR - Nordreisa IL | 10:10:00 | |||||
| 116 | 110016 | Mårdalen,Rein Helle | NOR - Freidig, SPK | 10:10:00 | |||||
| 117 | 408151 | Vikhamar,Rasmus | NOR - Lillomarka OL | 10:10:00 | |||||
| 118 | 412497 | Fossheim Asplin,Peder | NOR - Gjø-Vard OL | 10:10:00 | |||||
| 119 | 119408 | Østvik,Ottar | NOR - Wing OK | 10:10:00 | |||||
| 120 | 407534 | Størmer,Oskar | NOR - Fossum IF | 10:10:00 | |||||
| 121 | 125689 | Olafsen,Oskar | NOR - Freidig, SPK | 10:10:00 | |||||
| 122 | 142410 | Torvik,Oskar | NOR - Wing OK | 10:10:00 | |||||
| 123 | 111982 | Kaspersen,Ole-Kristian | NOR - Mo OK | 10:10:00 | |||||
| 124 | 154163 | Lillevold,Olai Stensland | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:10:00 | |||||
| 125 | 411371 | Winsvold,Odin | NOR - Oppsal IF | 10:10:00 | |||||
| 126 | 145395 | Frøshaug,Oda | NOR - Indre Østfold OK | 10:10:00 | |||||
| 127 | 121609 | Woodward,Michael | NOR - Moss, OK | 10:10:00 | |||||
| 128 | 146394 | Bråten Isaksen,Martin | NOR - Nordreisa IL | 10:10:00 | |||||
| 129 | 38394 | Simonsen,Lasse | NOR - Fredrikstad SK | 10:10:00 | |||||
| 130 | 134794 | Grønlund,Lars | NOR - Ringerike OL | 10:10:00 | |||||
| 131 | 126072 | Gjemdal,Kristian | NOR - Heming/Njård OL | 10:10:00 | |||||
| 132 | 129346 | Hansen,Karsten Hervik | NOR - Haugesund IL | 10:10:00 | |||||
| 133 | 411958 | Fremstad,Karl | NOR - Larvik OK | 10:10:00 | |||||
| 134 | 145288 | Weidemann,Jørgen | NOR - Nydalens SK | 10:10:00 | |||||
| 135 | 97526 | Bergsvåg,Jostein | NOR - Stord IL | 10:10:00 | |||||
| 136 | 148973 | Svergja,John Kasper | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:10:00 | |||||
| 137 | 131380 | Kanstad,John Gederaas | NOR - Wing OK | 10:10:00 | |||||
| 138 | 129495 | Valen Leynse,Jens Christian | NOR - Tønsberg og omegn, OL | 10:10:00 | |||||
| 139 | 149163 | Bringedal,Jardar Lindaas | NOR - Haugesund IL | 10:10:00 | |||||
| 140 | 142770 | Osmoen,Ivar Aukrust | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:10:00 | |||||
| 141 | 120747 | Irgens,Håvard | NOR - Bodø & Omegn Orientering | 10:10:00 | |||||
| 142 | 100382 | Christiansen,Håkon Fruseth | NOR - Tønsberg og omegn, OL | 10:10:00 | |||||
| 143 | 145271 | Aanstad,Henrik Olav | NOR - Indre Østfold OK | 10:10:00 | |||||
| 144 | 145617 | Solberg,Henrik Nielsen | NOR - Stjørdals-Blink Orienter | 10:10:00 | |||||
| 145 | 92336 | Bordal,Henrik | NOR - Ringsaker Orienteringklu | 10:10:00 | |||||
| 146 | 134227 | Eijsink,Henrik | NOR - Ås-UMB Orientering | 10:10:00 | |||||
| 147 | 129192 | Folde,Hans Kristian | NOR - Molde og Omegn IF | 10:10:00 | |||||
| 148 | 98444 | Granerud,Halvor | NOR - Asker SK | 10:10:00 | |||||
| 149 | 116857 | Jacobsen,Frank | NOR - Frol IL | 10:10:00 | |||||
| 150 | 132661 | Nygård,Espen Falck | NOR - Haugesund IL | 10:10:00 | |||||
| 151 | 83080 | Ronæss Melleby,Eskild | NOR - Vaulen OK | 10:10:00 | |||||
| 152 | 142141 | Sylte,Erling Hovdenak | NOR - Skåla IL | 10:10:00 | |||||
| 153 | 136160 | Kvisle,Erland | NOR - Asker SK | 10:10:00 | |||||
| 154 | 143044 | Korvald,Erik Barlinn | NOR - Heming/Njård OL | 10:10:00 | |||||
| 155 | 123875 | Dukefoss,Erik | NOR - Lillehammer OK | 10:10:00 | |||||
| 156 | 408102 | Wigaard,Endre | NOR - Oppsal IF | 10:10:00 | |||||
| 157 | 111468 | Aaen,Endre | NOR - Stjørdals-Blink Orienter | 10:10:00 | |||||
| 158 | 111421 | Mølnvik,Elias T. | NOR - Fossum IF | 10:10:00 | |||||
| 159 | 487807 | Wiklund,Elias | NOR - Nydalens SK | 10:10:00 | |||||
| 160 | 144783 | Lofthus,Einar | NOR - Lillehammer OK | 10:10:00 | |||||
| 161 | 110611 | Swensen,Eilif Tandberg | NOR - Asker SK | 10:10:00 | |||||
| 162 | 142667 | Karpenka,Dzmitry | NOR - Asker SK | 10:10:00 | |||||
| 163 | 116496 | Foss,David Aron | NOR - Kongsberg OL | 10:10:00 | |||||
| 164 | 408600 | Martinsen,Claus | NOR - Heming/Njård OL | 10:10:00 | |||||
| 165 | 96777 | Styrvold,Børge | NOR - Porsgrunn OL | 10:10:00 | |||||
| 166 | 111936 | Aaslund,Bjørn André | NOR - Fet OL | 10:10:00 | |||||
| 167 | 78201 | Jørgensen,Audun | NOR - Østmarka OK | 10:10:00 | |||||
| 168 | 136872 | Kleist Godal,Ask | NOR - Bodø & Omegn Orientering | 10:10:00 | |||||
| 169 | 130755 | Ristesund,Asgeir | NOR - Fredrikstad SK | 10:10:00 | |||||
| 170 | 145884 | Lyngstad,Arvid | NOR - Wing OK | 10:10:00 | |||||
| 171 | 141653 | Lykke,Are Årøen | NOR - Emblem IL | 10:10:00 | |||||
| 172 | 127046 | Nygårdseter,Are Smeland | NOR - Vegårshei IL | 10:10:00 | |||||
| 173 | 114931 | Skjæveland,Andreas Eide | NOR - Stavanger OK | 10:10:00 | |||||
| 174 | 121618 | Marcussen,Andreas | NOR - Asker SK | 10:10:00 | |||||
| 175 | 83149 | Hansen,Anders Ronæss | NOR - Vaulen OK | 10:10:00 | |||||
| 176 | 132612 | Tingstad,Anders | NOR - Nord-Østerdal OK | 10:10:00 | |||||
| 177 | 127142 | Skarnes,Aleksander | NOR - Østmarka OK | 10:10:00 | |||||
| 178 | 150411 | Madslien,Aksel | NOR - Nydalens SK | 10:10:00 | |||||
12.08.10 20:28:55 eTiming Version 3.5 Emit as
Lisensed to: WOC2010